Ranking de Jugadores - Categoria "SUPER DIVISION ANDALUZA"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 CASTRO DURAN,  EMILIO CIUDAD DE GRANADA - HOTELES PORCEL GRUPO 3 22 20 2 20
2 BAZO CASTILLO,  ALEJANDRO DIVICONSULTING C.T.M JAÉN GRUPO 1 22 20 2 20
3 VARGAS POSTIGO,  FRANCISCO NOVACARTMA TM GRUPO 4 24 20 4 20
4 CABELLO,  JOSE C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 3 24 18 6 18
5 ROJAS,  ALVARO CIUDAD DE GRANADA - HOTELES PORCEL GRUPO 3 24 18 6 18
6 NÚÑEZ LUCENA,  JORGE CTM BENALMADENA A GRUPO 4 22 18 4 18
7 LÓPEZ GÓMEZ,  ÁNGEL CIUDAD DE GRANADA - HOTELES PORCEL GRUPO 3 22 18 4 18
8 R. ESPINOSA,  JUAN CTM GINES SP GRUPO 8 18 16 2 16
9 RUIZ,  ALBERTO CTM SAN JUAN B GRUPO 6 24 16 8 16
10 GONZALEZ SANCHEZ,  ABRIL NOVACARTMA TM GRUPO 4 16 16 0 16
11 JIMENEZ,  JUSTO CTM SAN JUAN A GRUPO 6 16 15 1 15
12 DURAN,  DAVID HISPALIS VETERANOS GRUPO 7 18 15 3 15
13 VARO LOSILLA,  DIEGO MARESCO REAL ESTATE MIJAS GRUPO 4 24 15 9 15
14 LORENTE URBANO,  FELIPE DIVICONSULTING C.T.M JAÉN GRUPO 1 18 15 3 15
15 PALOMINO GARCIA,  RAFAEL SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 14 14 0 14
16 GUILLÉN RODRÍGUEZ,  DIEGO CTM FUENGIROLA GRUPO 4 22 14 8 14
17 MORENO,  SILVERIO MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 14 14 0 14
18 SALCEDO,  JAVIER CR SALCEDO CARGO GRUPO 3 18 14 4 14
19 CONTRERAS,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 20 14 6 14
20 POZA MESA,  DOMINGO CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 8 18 14 4 14
21 DEL REAL,  ANDRES CTM SAN JUAN A GRUPO 6 24 14 10 14
22 GONZALEZ FERNANDEZ,  ALFONSO DOS HERMANAS T.M. GRUPO 7 14 13 1 13
23 GAMEZ,  ALVARO C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 3 16 13 3 13
24 BLANCO BENÍTEZ,  DAVID CTM BARBATE GRUPO 5 16 13 3 13
25 MARTIN NARANJOS,  FRANCISCO CR SALCEDO CARGO GRUPO 3 14 13 1 13
26 NARANJO,  PABLO CTM SAN JUAN B GRUPO 6 24 13 11 13
27 CABEZAS GARCIA,  JOSE MANUEL MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 16 13 3 13
28 VERGARA GONZÁLEZ ,  JUAN JESÚS CTM BENALMADENA B GRUPO 4 24 13 11 13
29 ADAMUZ LÓPEZ,  JESUS CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 8 14 12 2 12
30 DUBOVSKY NARANJO,  DANIEL CLUB TENIS DE MESA UBRIQUE GRUPO 5 16 12 4 12
31 IZQUIERDO DE MANUEL,  SALVADOR CPD BAILÉN GRUPO 2 16 12 4 12
32 GARCIA,  DANIEL CTM BELCON JEREZ A GRUPO 5 14 12 2 12
33 SELLE,  JHONY CTM SEVILLA VETERANOS GRUPO 8 16 12 4 12
34 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,  ANTONIO JESÚS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 24 12 12 12
35 ROMERO GRANADO,  VENANCIO GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 8 20 12 8 12
36 YE,  ZIJIE CTM BENALMADENA B GRUPO 4 24 12 12 12
37 MÁRQUEZ BARRERA,  JOSE MARIA MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 18 12 6 12
38 AMUEDO,  JAIME CTM SAN JUAN A GRUPO 6 16 12 4 12
39 MORENO CARRERA,  MANUEL CTM BENALMADENA A GRUPO 4 20 12 8 12
40 RODRIGUEZ RUIZ,  MIGUEL ANGEL CD. Y D. ADAPTADO HISPANIDAD GRUPO 6 18 11 7 11
41 DELAY AZCARATE,  CARLOS CD. Y D. ADAPTADO HISPANIDAD GRUPO 6 20 11 9 11
42 RUIZ RUIZ,  RAMON CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 16 11 5 11
43 TORRES M.,  ESTEBAN CTM GINES SP GRUPO 8 18 11 7 11
44 PASTOR,  DARIO HISPALIS VETERANOS GRUPO 7 18 11 7 11
45 BEAS,  MANUEL SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 16 11 5 11
46 DUARTE,  JORGE CTM. SAN JUAN C GRUPO 6 24 11 13 11
47 SÁNCHEZ MATEOS,  LUIS CTM FUENGIROLA GRUPO 4 12 11 1 11
48 VELEZ PINEDA,  JOSE ANTONIO CLUB TENIS DE MESA UBRIQUE GRUPO 5 16 10 6 10
49 GOMEZ MALDONADO,  DANIEL JESUS CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 20 10 10 10
50 MERINO PEÑA,  ALEJANDRO JOSÉ CTM BENALMADENA A GRUPO 4 12 10 2 10
51 BLASCO GARCIA,  ANTONIO SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 10 10 0 10
52 MANZANO CANO,  JOSE ANTONIO CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 10 10 0 10
53 SANGUINO,  JOSE MA CTM SAN JUAN B GRUPO 6 22 10 12 10
54 CARVAJAL MEJIAS,  JUAN ANTONIO DOS HERMANAS T.M. GRUPO 7 12 10 2 10
55 MELNYK MACÍAS,  OSCAR RAMÓN MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 14 10 4 10
56 ROSADO,  FELIX CTM BELCON JEREZ A GRUPO 5 10 10 0 10
57 BORRACHERO ARLUCENA,  DANIEL DOS HERMANAS T.M. GRUPO 7 14 10 4 10
58 AGUILAR DURILLO,  MANUEL CPD BAILÉN GRUPO 2 16 10 6 10
59 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  ADRIAN CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 20 10 10 10
60 RODRIGUEZ BELTRAN,  ESTEBAN PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 10 9 1 9
61 BLANCO LOZANO,  MANUEL CTM BARBATE GRUPO 5 14 9 5 9
62 GÓMEZ MORENO,  LUIS CLUB TENIS DE MESA UBRIQUE GRUPO 5 16 9 7 9
63 GARCIA DE VAYAS,  ALEJANDRA SMD GIBRALEON GRUPO 6 20 9 11 9
64 HEREDIA FERNÁNDEZ,  JOSE ANTONIO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 18 9 9 9
65 LOPEZ,  JOSE M. CTM GINES SP GRUPO 8 16 9 7 9
66 GUARDEÑO MUÑOZ,  ANGEL NOVACARTMA TM GRUPO 4 12 9 3 9
67 ALVAREZ,  SOFIA TECNIGEN LINARES GRUPO 1 14 9 5 9
68 VAZQUEZ GARCIA,  JAVIER CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 8 14 9 5 9
69 TELLO,  PEDRO CTM. SAN JUAN C GRUPO 6 24 8 16 8
70 CABEZAS FLORES,  JOSE MANUEL MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 8 8 0 8
71 ALFARO,  MANUEL CTM SEVILLA VETERANOS GRUPO 8 12 8 4 8
72 CABEZAS FLORES ,  MIGUEL ANGEL MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 8 8 0 8
73 FELIZON,  DANIEL CTM SAN JUAN A GRUPO 6 8 8 0 8
74 CONCHILLO,  ISABEL TECNIGEN LINARES GRUPO 1 14 8 6 8
75 PLAZA HEREDIA,  SERGIO HUERCAL DE ALMERIA A GRUPO 1 20 8 12 8
76 GONZALEZ,  AIMAR PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 12 8 4 8
77 GARCIA EGEA,  JULIAN ZHEN SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 12 8 4 8
78 VALDEARENAS MARTIN,  JOSE CARLOS HUERCAL DE ALMERIA A GRUPO 1 20 8 12 8
79 GOMEZ RODRIGUEZ,  ANTONIO MIGUEL CR SALCEDO CARGO GRUPO 3 14 8 6 8
80 ERKKO,  JUKKA OLAVI CTM FUENGIROLA GRUPO 4 16 8 8 8
81 SANCHEZ LORENZO,  JUAN JESUS CD. Y D. ADAPTADO HISPANIDAD GRUPO 6 10 8 2 8
82 BERMEJO SOLIS,  FRANCISCO CTM BELCON JEREZ A GRUPO 5 14 8 6 8
83 LORA,  VIRGILIO RC LABRADORES SP C GRUPO 7 20 8 12 8
84 UTRERA LÓPEZ,  MELCHOR CTM SEVILLA VETERANOS GRUPO 8 10 8 2 8
85 STORUN,  SAMUEL PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 8 8 0 8
86 ABAD ORTEGA,  DULCE DIVICONSULTING C.T.M JAÉN GRUPO 1 12 8 4 8
87 RUS,  GEORGE CR AUTORIDAD PORTUARIA GRUPO 3 18 7 11 7
88 NEVADO HERRERA,  EMILIO ADTM JODAR GRUPO 1 18 7 11 7
89 PÉREZ BAÑALES,  FRANCISCO JAVIER CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 8 10 7 3 7
90 OLIVIER,  LAUREN CTM. SAN JUAN C GRUPO 6 24 7 17 7
91 MURILLO,  PABLO CTM SEVILLA GRUPO 8 14 7 7 7
92 CARTUJO,  JAVIER CTM SEVILLA VETERANOS GRUPO 8 12 7 5 7
93 MCGURK,  MATTHEW CTM FUENGIROLA GRUPO 4 20 7 13 7
94 CRESPO SANCHEZ,  FRANCISCO JOSE SMD GIBRALEON GRUPO 6 16 7 9 7
95 SAURA,  JUAN RC LABRADORES SP C GRUPO 7 20 7 13 7
96 ARIZA MIRANDA,  DIEGO ANCARPE CORDOBA A GRUPO 2 16 7 9 7
97 MATA DE LA CORTE,  LEOPOLDO S. CD. Y D. ADAPTADO HISPANIDAD GRUPO 6 10 7 3 7
98 SANCHEZ,  ALBA TECNIGEN LINARES GRUPO 1 14 7 7 7
99 GUTIERREZ,  JUAN ALFONSO ANCARPE CORDOBA A GRUPO 2 12 7 5 7
100 PEREZ,  ALVARO RC LABRADORES SP A GRUPO 7 14 7 7 7
101 LOZANO FRIAS,  RICARDO CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 12 7 5 7
102 RODRIGUEZ,  CAYETANO RC LABRADORES SP C GRUPO 7 20 7 13 7
103 HIDALGO GAMEZ,  PEDRO ANTONIO ADTM JODAR GRUPO 1 20 7 13 7
104 FLOR,  FRANCISCO CTM BELCON JEREZ A GRUPO 5 8 6 2 6
105 HERNANDEZ FELIPE,  JOAQUIN SMD GIBRALEON GRUPO 6 14 6 8 6
106 SANDOBAL,  PEDRO J. CTM RUTE B GRUPO 2 8 6 2 6
107 MARTIN ALMENARA,  PEDRO CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 24 6 18 6
108 GONZÁLEZ CABACO,  JUAN LUIS MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 6 6 0 6
109 JIMENEZ,  CRISTÓBAL CTM RUTE B GRUPO 2 16 6 10 6
110 PÉREZ MOYA,  EDUARDO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 8 6 2 6
111 ORTIZ,  PABLO HISPALIS VETERANOS GRUPO 7 18 6 12 6
112 FALDER ANGUITA,  ANTONIO MARESCO REAL ESTATE MIJAS GRUPO 4 24 6 18 6
113 SOLIS,  CARLOS CTM SEVILLA VETERANOS GRUPO 8 10 6 4 6
114 VILLOSLADA PORCEL,  FRANCISCO DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 14 6 8 6
115 POZO MORENO,  ANTONIO JOSÉ CTM BARBATE GRUPO 5 10 6 4 6
116 PLUSQUELLEC ,  ENMANUEL CTM BENALMADENA A GRUPO 4 10 6 4 6
117 ABELLAN,  JOAQUIN SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 10 6 4 6
118 CARRACO,  JUAN PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 12 6 6 6
119 CUMBRERA PUERTO,  RAUL GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 8 6 6 0 6
120 BRAGADOS FERRER,  JOSE HUERCAL DE ALMERIA A GRUPO 1 18 6 12 6
121 SÁNCHEZ LÓPEZ,  VICTOR GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 8 12 5 7 5
122 STAUDT,  MATTHIAS CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 6 5 1 5
123 IZQUIERDO,  JULIA SAFA ANDUJAR CBL LOGISTICA GRUPO 2 14 5 9 5
124 MAYAS ,  JUAN DE DIOS DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 18 5 13 5
125 SABIO,  PABLO CR AUTORIDAD PORTUARIA GRUPO 3 20 5 15 5
126 PERALES,  MARTA TECNIGEN LINARES GRUPO 1 10 5 5 5
127 IGLESIAS LEON,  JOSE ANTONIO TYCSA LAVADERO 83 GRUPO 6 12 5 7 5
128 GOMEZ MENDEZ,  JAVIER SMD GIBRALEON GRUPO 6 12 5 7 5
129 AGUILAR ROMERO,  ANTONIO DIVICONSULTING C.T.M JAÉN GRUPO 1 10 5 5 5
130 MARIN BLACO,  GONZALO TYCSA LAVADERO 83 GRUPO 6 18 5 13 5
131 CUEVAS,  JOSÉ CR SALCEDO CARGO GRUPO 3 12 5 7 5
132 FERNANDEZ BARBERO,  GREGORIO DOS HERMANAS T.M. GRUPO 7 8 5 3 5
133 BECERRA RIVERO,  CARLOS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 24 5 19 5
134 LOPEZ,  ROCIO C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 3 16 5 11 5
135 VILLOSLADA ,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 16 5 11 5
136 CANO,  MARTIN C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 16 5 11 5
137 GUERRERO SARMIENTO,  JUAN JOSE CTM RUTE B GRUPO 2 16 5 11 5
138 MARIA,  ANTONIO TECNIGEN LINARES GRUPO 1 8 5 3 5
139 ARAGON,  RAFAEL CR AUTORIDAD PORTUARIA GRUPO 3 16 5 11 5
140 VIERA VIDAL,  ADRIÁN CIUDAD DE GRANADA - HOTELES PORCEL GRUPO 3 4 4 0 4
141 RODRIGUEZ,  ALFREDO CTM HISPALIS A GRUPO 8 14 4 10 4
142 SANCHEZ,  AITOR RC LABRADORES SP A GRUPO 7 18 4 14 4
143 FERNANDEZ,  PEDRO A JEREZ ATEME TEMPUL M. GRUPO 5 12 4 8 4
144 PALOMINO GARCIA,  RAFAEL SAFA ANDUJAR CBL LOGISTICA GRUPO 2 12 4 8 4
145 RAMÍREZ URREA,  CARLOS SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 8 4 4 4
146 GIL,  ALVARO RC LABRADORES SP A GRUPO 7 4 4 0 4
147 LÓPEZ,  FRANCISCO C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 3 16 4 12 4
148 AGUILAR MORILLO,  FRANCISCO JOSE DOS HERMANAS T.M. GRUPO 7 6 4 2 4
149 VALVERDE CERVERA,  MANUEL JESUS CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 6 4 2 4
150 CABALLERO,  LUIS JEREZ ATEME TEMPUL M. GRUPO 5 10 4 6 4
151 RODRIGUEZ MORENO,  MIGUEL CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 10 4 6 4
152 GOMEZ JIMENEZ,  FCO. JAVIER CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 8 4 4 0 4
153 R. ILLANCE,  MANUEL CTM GINES SP GRUPO 8 6 4 2 4
154 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,  DANIEL CR SALCEDO CARGO GRUPO 3 14 4 10 4
155 GARCÍA LÓPEZ,  RAFAEL CTM SEVILLA GRUPO 8 20 4 16 4
156 RUIZ,  JIMENA RC LABRADORES SP B GRUPO 7 10 4 6 4
157 VEGA,  EVA NOVACARTMA TM GRUPO 4 4 4 0 4
158 RODRIGUEZ RONCHEL,  CARLOS CD. Y D. ADAPTADO HISPANIDAD GRUPO 6 14 4 10 4
159 FERNÁNDEZ ROBLES,  ÁLVARO MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 4 4 0 4
160 RUIZ SANCHEZ,  FRANCISCO MANUEL CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 10 4 6 4
161 GONZALEZ,  ANTONIO MANUEL CTM SAN JUAN A GRUPO 6 8 4 4 4
162 CONDE LUIS,  SAMUEL MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 4 4 0 4
163 CUBILLAS CANALES,  ANTONIO SAFA ANDUJAR CBL LOGISTICA GRUPO 2 8 4 4 4
164 ALEJO ARMIJO,  ALEJANDRA SAFA ANDUJAR CBL LOGISTICA GRUPO 2 6 3 3 3
165 GAITAN RUZ,  LORENZO CPD BAILÉN GRUPO 2 4 3 1 3
166 RAMIREZ MORA,  VICTOR MANUEL SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 4 3 1 3
167 GONZALEZ SANTANA,  ANDREA TYCSA LAVADERO 83 GRUPO 6 12 3 9 3
168 LAZARO,  MANUEL MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 8 3 5 3
169 NARANJO SANCHEZ,  JOSE JESUS ANCARPE CORDOBA A GRUPO 2 14 3 11 3
170 PEÑA HERNANDEZ,  JOSE CR AUTORIDAD PORTUARIA GRUPO 3 12 3 9 3
171 MARIN BLANCO,  RAFAEL TYCSA LAVADERO 83 GRUPO 6 18 3 15 3
172 MAYAS NOVOA,  IVAN DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 8 3 5 3
173 GARCÍA LÓPEZ,  MANUEL CTM SEVILLA GRUPO 8 12 3 9 3
174 PÉREZ CARDENAS,  ALFONSO MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 6 3 3 3
175 ARCOS CAÑETE,  DIEGO CTM RUTE B GRUPO 2 6 3 3 3
176 TORTOSA MURCIANO,  MIGUEL ÁNGEL CTM BENALMADENA A GRUPO 4 8 3 5 3
177 CASTILLO RODRIGUEZ,  AMALIO DOS HERMANAS T.M. GRUPO 7 6 3 3 3
178 GARCIA HERRERA,  JUAN ADTM JODAR GRUPO 1 20 3 17 3
179 VÁZQUEZ HIDALGO,  FERNANDO CTM BENALMADENA B GRUPO 4 14 3 11 3
180 LORENTE ESCOBAR,  MARINA DIVICONSULTING C.T.M JAÉN GRUPO 1 4 2 2 2
181 GARCÍA MORENO,  JAVIER CTM SEVILLA GRUPO 8 4 2 2 2
182 RODRIGUEZ MALDONADO,  DAVID CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 10 2 8 2
183 MEJIAS,  MIGUEL CTM HISPALIS A GRUPO 8 10 2 8 2
184 GALAN SANCHEZ,  JAVIER JEREZ ATEME TEMPUL M. GRUPO 5 16 2 14 2
185 MOLINA,  ALEJANDRO PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 4 2 2 2
186 RUIZ ROMERO,  ADRIANA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 8 12 2 10 2
187 MORALES VALVERDE,  ENRIQUE JOSÉ SMD GIBRALEON GRUPO 6 2 2 0 2
188 BORENTE,  JESUS SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 4 2 2 2
189 STORA,  SARA PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 2 2 0 2
190 GARCÍA DOMÍNGUEZ,  RAMÓN PABLO CTM BARBATE GRUPO 5 2 2 0 2
191 MARIN BLANCO,  DIEGO TYCSA LAVADERO 83 GRUPO 6 10 2 8 2
192 PEREZ MARTIN,  IVAN C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 24 2 22 2
193 ROSA,  JAVIER MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 2 2 0 2
194 MEJIDES,  MARTA C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 16 2 14 2
195 MESA HARRIERO,  ALBERTO MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 2 2 0 2
196 ISMAILOVA,  AINURA CTM GINES SP GRUPO 8 2 2 0 2
197 GIL,  ALEX RC LABRADORES SP A GRUPO 7 6 2 4 2
198 ESPINOSA LLABRÉS,  MANUEL CTM BENALMADENA B GRUPO 4 8 2 6 2
199 NAVARRO PUERTO,  RAFAEL CTM BELCON JEREZ A GRUPO 5 2 2 0 2
200 NÚÑEZ SÁNCHEZ,  JAVIER CTM BARBATE GRUPO 5 6 2 4 2
201 HERNANDEZ FELIPE,  MARIA ROCIO SMD GIBRALEON GRUPO 6 2 2 0 2
202 JIMENEZ,  JOSE MANUEL CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 4 2 2 2
203 CAJUELA BAREA,  MERCEDES HUERCAL DE ALMERIA A GRUPO 1 2 2 0 2
204 ROSARIO,  DAVID CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 2 1 1 1
205 GONZÁLEZ,  RAFAEL DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 2 1 1 1
206 ROBLES RIOS,  MARIO MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 2 1 1 1
207 CHACON,  JUAN RC LABRADORES SP A GRUPO 7 2 1 1 1
208 MIRA CERVERA,  JUAN JOSE CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 2 1 1 1
209 LEON,  SANTIAGO RC LABRADORES SP A GRUPO 7 10 1 9 1
210 MUÑOZ,  BLANCA PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 2 1 1 1
211 GONZALEZ VENEGAS,  VICTOR MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 10 1 9 1
212 MÁRQUEZ BECERRA,  CRISTÓBAL CTM BENALMADENA B GRUPO 4 2 1 1 1
213 YERGA,  ANTONIO CTM HISPALIS A GRUPO 8 12 1 11 1
214 ROVIRA GARCÍA,  PASCUAL CTM RUTE B GRUPO 2 2 1 1 1
215 LOPEZ,  ANTONIO PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 6 1 5 1
216 POSTIGO,  ALEJANDRO NOVACARTMA TM GRUPO 4 12 1 11 1
217 MARCOS,  MARCELINO NOVACARTMA TM GRUPO 4 4 1 3 1
218 PASTOR,  GERMAN RC LABRADORES SP B GRUPO 7 6 1 5 1
219 MARMOL,  JESÚS DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 6 1 5 1
220 AVILES,  IVAN MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 2 1 1 1
221 MUÑOZ LÓPEZ,  PAULA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 8 8 1 7 1
222 SABADIS,  ROBERT CR AUTORIDAD PORTUARIA GRUPO 3 4 1 3 1
223 PEDROSA,  JOSE CTM HISPALIS A GRUPO 8 10 1 9 1
224 WARREN,  DEREK CTM HISPALIS A GRUPO 8 10 1 9 1
225 PÉREZ CARDENAS,  DAVID MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 2 1 1 1
226 DIAZ,  JULIA RC LABRADORES SP B GRUPO 7 20 1 19 1
227 FLORES BELTRAN,  DANIEL CTM FUENGIROLA GRUPO 4 2 1 1 1
228 MARTÍNEZ VILLEGAS,  ANTONIO JOSÉ CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 20 1 19 1
229 GARCIA,  ANGEL SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 4 1 3 1
230 MEZQUITA,  REYES RC LABRADORES SP B GRUPO 7 14 1 13 1
231 CANO,  JOSE C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 12 1 11 1
232 GONZALEZ,  JUAN CARLOS JEREZ ATEME TEMPUL M. GRUPO 5 8 1 7 1
233 CAMACHO TORRALBO,  JUAN CARLOS ANCARPE CORDOBA A GRUPO 2 6 1 5 1
234 DURILLO CHOZA,  JUAN CPD BAILÉN GRUPO 2 10 1 9 1
235 GOMEZ,  CARLOS TECNIGEN LINARES GRUPO 1 2 1 1 1
236 VILLA,  JOSE CR AUTORIDAD PORTUARIA GRUPO 3 2 1 1 1
237 ALFEREZ,  JOSE LUIS DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 2 1 1 1
238 TAPIA,  CELIA SAFA ANDUJAR CBL LOGISTICA GRUPO 2 2 0 2 0
239 MARTIN,  FELIX CTM SAN JUAN B GRUPO 6 2 0 2 0
240 RUIZ,  ADAN DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 6 0 6 0
241 JIMENEZ MORON,  JOSE ANTONIO SMD GIBRALEON GRUPO 6 2 0 2 0
242 NEVADO HERRERA,  JUAN FRANCISCO ADTM JODAR GRUPO 1 2 0 2 0
243 GONZÁLEZ,  ALEJANDRO CTM SEVILLA GRUPO 8 10 0 10 0
244 CABALLERO,  MIGUEL JEREZ ATEME TEMPUL M. GRUPO 5 2 0 2 0
245 REQUEREY SOLDADO,  RAFAEL CPD BAILÉN GRUPO 2 2 0 2 0
246 ALCANTARA,  CANDIDO C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 2 0 2 0
247 DA COSTA,  ANTONIO CTM HISPALIS A GRUPO 8 4 0 4 0
248 CHULIAN,  SALVADOR C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 2 0 2 0
249 MEGIAS,  JUAN DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 4 0 4 0
250 -,  - DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 4 0 4 0
251 -,  - DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 4 0 4 0
252 MARMOL,  RAUL SAFA ANDUJAR CBL LOGISTICA GRUPO 2 6 0 6 0
253 MARTINEZ,  MARIA FATIMA TECNIGEN LINARES GRUPO 1 4 0 4 0
254 FERNANDEZ MAIQUEZ,  FRANCISCO JAVIIER CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 2 0 2 0
255 -,  - DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 3 4 0 4 0
256 PALANCA,  ALBERTO CD HUÉTOR VEGA- PINTURAS ALHAMBRA TM GRUPO 3 4 0 4 0
257 TORIJA LARA,  PILAR MERCANTIL SEVILLA GRUPO 7 2 0 2 0
258 RUIZ ROMERO,  PAULA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 8 2 0 2 0
259 ORELOGIO RICO,  LUCA MARISTAS TECNIK 87 GRUPO 6 4 0 4 0
260 GOMEZ JEREZ,  JULIO SMD GIBRALEON GRUPO 6 4 0 4 0
261 SANCHEZ,  ALBA RC LABRADORES SP B GRUPO 7 8 0 8 0
262 MAYOR,  ANTONIO PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 2 0 2 0
263 ORTEGA AGUILERA,  ALFREDO TYCSA LAVADERO 83 GRUPO 6 2 0 2 0
264 MARIN,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 3 2 0 2 0
265 VELASCO,  JACOBO RC LABRADORES SP B GRUPO 7 2 0 2 0
266 CANO,  EDUARDO PERALTO SALUD LINARES GRUPO 1 2 0 2 0
267 HARO,  JESUS MARESCO REAL ESTATE MIJAS GRUPO 4 24 0 24 0