Ranking de Jugadores - Categoria "DIVISION HONOR ANDALUZA"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 DUARTE LEIVA,  SERGIO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 20 20 0 20
2 AVILES RODRIGUEZ,  IVAN MERCANTIL SEVILLA A GRUPO 1 20 20 0 20
3 ARROYO,  ADRIAN VEGAS DEL GENIL A GRUPO 2 18 17 1 17
4 MARÍN,  ALEJANDRO VEGAS DEL GENIL A GRUPO 2 18 16 2 16
5 NAVARRETE GUERRERO,  JOSE LUIS CTM CHICLANA-TURBOCÁDIZ GRUPO 5 16 16 0 16
6 MALDONADO,  ALEJANDRO VEGAS DEL GENIL A GRUPO 2 18 16 2 16
7 RUIZ,  JAVIER FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 18 14 4 14
8 FERNÁNDEZ ,  JESICA SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 20 14 6 14
9 CASADO,  ALBERTO CTM SAN JUAN A GRUPO 1 20 13 7 13
10 PAREJA ARCO,  JAIME JESUS CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 14 13 1 13
11 IPIÑA RASERO,  JORGE CTM FUENGIROLA A GRUPO 5 16 13 3 13
12 AIDO,  PAU CTM SAN JUAN B GRUPO 1 20 13 7 13
13 DUARTE BATISTA,  SERGIO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 18 13 5 13
14 TORRES,  IVAN CTM SAN JUAN B GRUPO 1 20 13 7 13
15 GALVEZ CARMONA,  JAVIER CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 14 12 2 12
16 GOMEZ,  ARTURO CD HUETOR VEGA-GAVALO GRUPO 2 16 12 4 12
17 IBAÑEZ CANO,  ALBERTO CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 14 12 2 12
18 OLMEDO MONTIJANO,  JOSÉ TOMÁS HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 14 11 3 11
19 ULLGER,  JHON ALBERT C.T.M. ESTEPONA GRUPO 5 14 11 3 11
20 ROBLES RAMOS,  VÍCTOR DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 16 11 5 11
21 GONZÁLEZ MORENO,  PABLO ALBERTO CTM BENALMADENA A GRUPO 4 16 11 5 11
22 RAMIRO,  JERONIMO CD HUETOR VEGA-GAVALO GRUPO 2 16 11 5 11
23 CONEJO,  FABIAN CTM SAN JUAN A GRUPO 1 20 11 9 11
24 SOLER CHAMORRO,  JOAQUIN HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 14 11 3 11
25 JALON,  ANGEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 4 20 11 9 11
26 MARMOL,  JESÚS DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 2 12 10 2 10
27 MUSSO,  MARCO CTM FUENGIROLA A GRUPO 5 12 10 2 10
28 SANCHEZ,  MARTIN C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 4 20 10 10 10
29 PUGA,  ANTONIO CD HUETOR VEGA-GAVALO GRUPO 2 10 10 0 10
30 MUÑOZ,  ALEJANDRO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 12 10 2 10
31 PEREZ PEREZ,  SERGIO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 5 12 9 3 9
32 GALERA,  VAENTIN CTM SAN JUAN A GRUPO 1 20 9 11 9
33 GOMEZ TEJERO,  LAURA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 10 9 1 9
34 SÁNCHEZ VÁZQUEZ,  CHRISTIAN CTM BENALMADENA A GRUPO 4 12 9 3 9
35 NAVARRO HERRERIAS,  JOSE IGNACIO CTM GUEVEJAR GRUPO 2 20 9 11 9
36 MORENO ROMERO,  SILVERIO MERCANTIL SEVILLA A GRUPO 1 10 9 1 9
37 DIAZ GUTIERREZ,  HUGO SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 16 9 7 9
38 MORCILLO LÓPEZ,  OLIVER CBL LOGISTICA ANDUJAR GRUPO 3 16 9 7 9
39 CHENOLL GONZÁLEZ,  JESÚS CTM FUENGIROLA B GRUPO 5 14 9 5 9
40 MORENO,  JUAN C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 4 20 8 12 8
41 TEJERO ORTIZ,  FERNANDO GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 12 8 4 8
42 POZA MARCOS,  MARCOS HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 8 8 0 8
43 FLORES BELTRAN,  DANIEL CTM FUENGIROLA B GRUPO 5 16 8 8 8
44 ESPINOSA LLABRÉS,  MANUEL CTM BENALMADENA A GRUPO 4 12 8 4 8
45 RODRIGO CANO,  GONZALO HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 8 7 1 7
46 MAÑAS YRIBARREN,  SILVIO CTM CHICLANA-TURBOCÁDIZ GRUPO 5 14 7 7 7
47 SANCHEZ MUÑOZ,  BLANCA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 10 7 3 7
48 ROMÁN ,  ALEJANDRO SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 20 7 13 7
49 SALAS RODRÍGUEZ,  CRISTIANO VEGAS DEL GENIL B GRUPO 2 20 7 13 7
50 LEON,  SANTIAGO RC LABRADORES DH GRUPO 1 20 7 13 7
51 BUSSAY,  BIANKA CTM BENALMADENA A GRUPO 4 12 7 5 7
52 ROMERO GRANADO,  VENANCIO GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 8 7 1 7
53 MORALES (HIJO),  DIEGO VEGAS DEL GENIL B GRUPO 2 20 7 13 7
54 MAZUCCO,  HECTOR RAFAEL CTM FUENGIROLA A GRUPO 5 14 6 8 6
55 RUIZ,  ADÁN DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 2 14 6 8 6
56 MENGUAL SABORIDO,  ANTONIO JOSE MERCANTIL SEVILLA A GRUPO 1 18 6 12 6
57 GÓMEZ TEJERO,  SOLEDAD GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 12 6 6 6
58 VELASCO,  JACOBO RC LABRADORES DH GRUPO 1 20 6 14 6
59 GALVEZ CARMONA,  MIGUEL ANGEL CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 6 6 0 6
60 BERNABE JIMENEZ,  VICTOR SMD GIBRALEON GRUPO 1 18 6 12 6
61 GARRIDO TENA,  UNAI C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 14 6 8 6
62 PÉREZ BONET,  DANIEL C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 14 6 8 6
63 RETUERTA FERNÁNDEZ-PANIAGUA,  GERMÁN C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 10 6 4 6
64 CALVO,  JOSÉ CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 6 6 0 6
65 VÁZQUEZ GONZÁLEZ,  IRENE CTM BENALMADENA A GRUPO 4 8 6 2 6
66 BONILLA GOMEZ,  JAVIER MERCANTIL SEVILLA A GRUPO 1 10 5 5 5
67 ROLDAN MARTIN,  JULIO ALBERTO CTM GUEVEJAR GRUPO 2 16 5 11 5
68 RODRIGUEZ CID,  JULIO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 8 5 3 5
69 RIVAS MARTIN,  JOAQUIN VEGAS DEL GENIL A GRUPO 2 6 5 1 5
70 CIUDAD ESTRELLA,  ADRIAN CBL LOGISTICA ANDUJAR GRUPO 3 14 5 9 5
71 ALEJO ARMIJO,  ALFONSO HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 8 5 3 5
72 LEON,  DANIEL CTM SAN JUAN B GRUPO 1 20 5 15 5
73 PIEDROLA GONZÁLEZ,  ANDRÉS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 14 5 9 5
74 ORAVEC,  TOMAS C.T.M. ESTEPONA GRUPO 5 6 5 1 5
75 YERA POZO,  DANIEL DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 6 5 1 5
76 FERNANDEZ,  MIGUEL RAFAEL SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 6 5 1 5
77 PALANCA,  ALBERTO CD HUETOR VEGA-GAVALO GRUPO 2 10 5 5 5
78 CALVO RETAMOZO,  RAPHAEL C.T.M. ESTEPONA GRUPO 5 8 5 3 5
79 LEON,  EVA RC LABRADORES DH GRUPO 1 20 5 15 5
80 MUELA PÉREZ,  PABLO HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 4 4 0 4
81 DOMINGUEZ PEREZ,  ENRIQUE SMD GIBRALEON GRUPO 1 18 4 14 4
82 ESPINOSA MARTÍN,  MANUEL CTM BENALMADENA B GRUPO 4 14 4 10 4
83 VALPUESTA RUIZ,  CELIA HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 18 4 14 4
84 SERRANO CAMARA,  ELSA SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 10 4 6 4
85 COBO MAYORAL,  ÁLVARO HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 4 4 0 4
86 RUIZ ROMERO,  ADRIANA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 4 4 0 4
87 MORALES NODAL,  JAVIER CTM CHICLANA-TURBOCÁDIZ GRUPO 5 10 4 6 4
88 CUESTA PULIDO,  BORJA CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 4 4 0 4
89 ALVAREZ FERNANDEZ,  IGNACIO CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 4 4 0 4
90 MORENO EXTREMERA,  JAVIER CBL LOGISTICA ANDUJAR GRUPO 3 10 4 6 4
91 TAPIA GONZÁLEZ,  CELIA SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 8 3 5 3
92 DEL MORAL DE LA TORRE,  RAÚL HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 4 3 1 3
93 FERNANDEZ CARRETERO,  VICTOR MANUEL CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 8 3 5 3
94 MARIN,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 6 3 3 3
95 GARCIA,  ANTONIO CD HUETOR VEGA-GAVALO GRUPO 2 6 3 3 3
96 LENKE,  MICHAEL C.T.M. ESTEPONA GRUPO 5 8 3 5 3
97 ESPINOSA LLABRÉS,  ANTONIO CTM BENALMADENA B GRUPO 4 18 3 15 3
98 PÉREZ GÓNGORA,  GABRIEL CTM ALCALA CAFÉ-BAR EUROPA GRUPO 3 4 3 1 3
99 FERNANDEZ MAIQUEZ,  FRANCISCO JAVIIER CD HUETOR VEGA-GAVALO GRUPO 2 2 2 0 2
100 GONZÁLEZ HERRERA,  ISABEL CTM BENALMADENA B GRUPO 4 14 2 12 2
101 POZA MARCOS,  NAZARET HUJASE CLINICAS CAMARA A GRUPO 3 4 2 2 2
102 TENA CASTILLO,  MARTINA HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 10 2 8 2
103 JIMÉNEZ GONZÁLEZ,  CAYETANO HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 10 2 8 2
104 SUMMERELL,  MARTYN CTM FUENGIROLA A GRUPO 5 4 2 2 2
105 BUENO RIVERA,  SANTIAGO SMD GIBRALEON GRUPO 1 2 2 0 2
106 GALLARDO GÓMEZ,  MOISES SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 8 2 6 2
107 TENA SANTOS,  JOSÉ ANTONIO HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 4 2 2 2
108 GARCÍA NARVÁEZ,  JUAN ANTONIO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 18 2 16 2
109 MARTÍN OJEDA,  TXUS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 8 2 6 2
110 ORTEGA,  MARCOS VEGAS DEL GENIL B GRUPO 2 8 2 6 2
111 CEPERO RAMIREZ,  JUAN FRANCISCO CTM CHICLANA-TURBOCÁDIZ GRUPO 5 4 2 2 2
112 GABALDON TOVAR,  JOSE ANTONIO DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 2 18 2 16 2
113 JUNCO,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 8 2 6 2
114 ALÉS GIL,  ANTONIO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 2 2 0 2
115 MUÑOZ MAGDALENO,  MARISOL CBL LOGISTICA ANDUJAR GRUPO 3 2 2 0 2
116 FERNÁNDEZ LÓPEZ ,  FRANCISCO JAVIER CTM GUEVEJAR GRUPO 2 6 2 4 2
117 LAZARO,  MANUEL MERCANTIL SEVILLA A GRUPO 1 2 1 1 1
118 SLAMTI,  ADIL NOVACARTAMA TM GRUPO 5 4 1 3 1
119 HEVILLA,  ABEL NOVACARTAMA TM GRUPO 5 12 1 11 1
120 REBOLLO PALANCO,  ADRIAN SMD GIBRALEON GRUPO 1 8 1 7 1
121 DOMINGUEZ,  JUAN LUIS NOVACARTAMA TM GRUPO 5 2 1 1 1
122 LAZARO,  MARCOS NOVACARTAMA TM GRUPO 5 4 1 3 1
123 MARTÍN PÉREZ,  MIRIAM SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 8 1 7 1
124 ROMERO,  SAMUEL NOVACARTAMA TM GRUPO 5 4 1 3 1
125 AGUAYO TORRES,  JOSÉ MANUEL DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 1 3 1
126 GARCIA PEREZ,  JAVIER SMD GIBRALEON GRUPO 1 2 1 1 1
127 HEDSTRAND IZQUIERDO,  ENRIQUE KJELL CTM FUENGIROLA B GRUPO 5 2 1 1 1
128 GOMEZ MENDEZ,  JAVIER SMD GIBRALEON GRUPO 1 6 1 5 1
129 UBEDA FUENTES,  JUAN MANUEL CTM BENALMADENA B GRUPO 4 14 1 13 1
130 GÁMEZ ORTEGA,  IVÁN JOSÉ DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 1 3 1
131 CHENOLL GONZÁLEZ,  AMANDA CTM FUENGIROLA B GRUPO 5 12 1 11 1
132 ROMERO GRANADO,  LUCA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 2 1 1 1
133 IAÑEZ,  DANIEL DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 2 10 1 9 1
134 GOMEZ,  MARCOS NOVACARTAMA TM GRUPO 5 10 1 9 1
135 FIGAL DOMÍNGUEZ,  ANTONIO CTM FUENGIROLA A GRUPO 5 2 1 1 1
136 RUIZ,  CRISTIAN DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 2 4 1 3 1
137 MARTÍNEZ PEDROSA,  JOSÉ MARÍA DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 10 1 9 1
138 VADERRAMA CANO,  JAVIER CBL LOGISTICA ANDUJAR GRUPO 3 8 1 7 1
139 MORCILLO LÓPEZ,  ANGELA CBL LOGISTICA ANDUJAR GRUPO 3 10 1 9 1
140 TORRES FERNÁNDEZ,  NAIRA HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 6 1 5 1
141 POSTIGO,  PAULA NOVACARTAMA TM GRUPO 5 8 1 7 1
142 MARMOL VIDAL,  JAVIER CTM CHICLANA-TURBOCÁDIZ GRUPO 5 2 0 2 0
143 VELASCO GARCÍA,  FRANCISCO DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 0 4 0
144 RUIZ MARTIN,  DIEGO CTM GUEVEJAR GRUPO 2 2 0 2 0
145 CEVIDANES MONTEJO,  DARÍO DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 0 4 0
146 HERRERÍAS MUÑOZ,  IRENE CTM GUEVEJAR GRUPO 2 4 0 4 0
147 MUÑOZ,  MIGUEL VEGAS DEL GENIL B GRUPO 2 8 0 8 0
148 -,  - DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 0 4 0
149 MUELA PÉREZ,  FRANCISCO JAVIER HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 2 0 2 0
150 GÁLVEZ VAQUERO,  IKER CTM FUENGIROLA B GRUPO 5 2 0 2 0
151 RUIZ LÓPEZ,  MANUEL CTM GUEVEJAR GRUPO 2 8 0 8 0
152 CHENOLL GODOS,  JESÚS CTM FUENGIROLA B GRUPO 5 2 0 2 0
153 MONTES HERMOSO,  ALEJANDRO CTM GUEVEJAR GRUPO 2 4 0 4 0
154 -,  - DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 0 4 0
155 PEREZ GOMEZ,  VICTOR SMD GIBRALEON GRUPO 1 4 0 4 0
156 ALÉS DÍAZ,  ANTONIO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 4 0 4 0
157 -,  - DIVICONSULTING JAEN GRUPO 3 4 0 4 0
158 PAEZ FERNANDEZ,  LUCAS CTM CHICLANA-TURBOCÁDIZ GRUPO 5 2 0 2 0
159 GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ,  MANUEL HUJASE CLINICAS CAMARA B GRUPO 3 2 0 2 0
160 ABELA,  OLIVER DURCAL CULLAR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
161 MORALES (PADRE),  DIEGO VEGAS DEL GENIL B GRUPO 2 2 0 2 0
162 NARVAEZ RODRÍGUEZ ,  MARCELINO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 2 0 2 0
163 COBO MORCILLO,  MIGUEL ANGEL SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 6 0 6 0
164 GARCÍA GONZÁLEZ,  JUAN ANTONIO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 4 4 0 4 0
165 DIAZ TRENADO,  ANTONIO SAFA ANDUJAR FUNDACION CAJA RURAL GRUPO 3 4 0 4 0
166 GOMEZ JEREZ,  JULIO SMD GIBRALEON GRUPO 1 2 0 2 0
167 VILLALOBOS,  ALEXANDRU BOGDAN VEGAS DEL GENIL B GRUPO 2 2 0 2 0
168 MUÑOZ LÓPEZ,  PAULA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 1 2 0 2 0
169 CLEMENT,  JEANPAUL NOVACARTAMA TM GRUPO 5 4 0 4 0