Ranking de Jugadores - Categoria "LIGA ANDALUCIA"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 ALVAREZ,  ANTONIO C. D. ASEN HISPANIDAD TM GRUPO 5 47 42 5 42
2 MAYO BAEZA,  VICTOR C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 43 41 2 41
3 MERINO QUINTERO,  MIGUEL ANGEL CTM SAN JUAN GRUPO 5 47 40 7 40
4 MOYA CORDERO,  FRANCISCO CTM VÍCAR GRUPO 1 43 37 6 37
5 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  ANTONIO C.T.M. TORREBLASCOPEDRO GRUPO 2 41 35 6 35
6 GOMEZ,  JESUS CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 44 33 11 33
7 REY BARBA,  MIGUEL ANGEL CLUB SHERRY TENIS DE MESA GRUPO 4 32 32 0 32
8 MARTINEZ MUÑOZ,  JOSE MANUEL CLUB SHERRY TENIS DE MESA GRUPO 4 34 32 2 32
9 GARCÍA FERNANDEZ,  JULIO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 37 32 5 32
10 GAMERO TIRADO,  JOSE ANTONIO RESTAURANTE CASA ORTEGA GRUPO 3 46 31 15 31
11 SÁNCHEZ DEL MORAL,  CARLOS DISTRITO SUR CORDOBA GRUPO 3 42 31 11 31
12 RUIZ RODRIGUEZ,  FRANCISCO JOSÉ C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 40 31 9 31
13 PRADOS CASTILLO,  VICTOR C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 42 30 12 30
14 BURGOS CORTES,  JAVIER CD UTRERANO GRUPO 5 47 30 17 30
15 YAO,  RUI C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 36 29 7 29
16 FLORES MARTINEZ,  RAÚL C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 40 29 11 29
17 CHICA BURGOS,  ALEJANDRO C.R. GENERALI SEGUROS GRUPO 1 38 29 9 29
18 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,  ANTONIO ENRIQUE C.T.M. CARMONA GRUPO 5 34 29 5 29
19 AVILA GONZALEZ,  RICARDO CÁRTAMA LABORATORIOS ROVI GRUPO 1 32 28 4 28
20 SABADIS,  ROBERT C.R. AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL GRUPO 1 45 27 18 27
21 HENARES MANGAS,  JOSE MARIA CTM RUTE A GRUPO 3 41 27 14 27
22 DIAZ CRUZ,  JUAN CARLOS BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CTM GRUPO 5 38 24 14 24
23 SALIS,  MARCO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 24 23 1 23
24 JALDON VELEZ,  FRANCISCO JESUS P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 35 23 12 23
25 FLORES,  JESUS CTM SAN JUAN GRUPO 5 34 23 11 23
26 CARMONA CANTALEJO,  CRISTIAN CÁRTAMA LABORATORIOS ROVI GRUPO 1 25 22 3 22
27 MORENO BAZUELO,  VÍCTOR MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS GRUPO 3 40 22 18 22
28 MARTINEZ,  VICTOR M. SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 27 21 6 21
29 BUZON,  ALEJANDRO CTM HISPALIS GRUPO 5 31 21 10 21
30 MIRALLA GARIN,  SALVADOR C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 27 21 6 21
31 BLASCO GARCIA,  ANTONIO C.T.M. TORREBLASCOPEDRO GRUPO 2 25 21 4 21
32 ORTEGA CHAMORRO,  CARLOS CTM JAÉN GRUPO 2 38 21 17 21
33 LUQUE,  JESUS MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 43 21 22 21
34 PEREZ MARTINEZ,  JUAN MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 36 21 15 21
35 DRAGO,  ALBERTO CTM PORTUENSE BAR LOS OLIVOS GRUPO 4 29 20 9 20
36 COLOMINA SANCHEZ,  DANIEL HUERCAL-VICAR GRUPO 1 38 20 18 20
37 JIE,  CHEN JI CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 23 20 3 20
38 GALLO MARTINEZ,  PEDRO CORIA AUTOESCUELA ROJAS A GRUPO 4 25 20 5 20
39 MIRALLA GARIN,  ANTONIO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 33 20 13 20
40 PÉREZ MARTÍN,  JOSÉ LUIS C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 32 19 13 19
41 VILLALBA,  JOSE LUIS CTM HISPALIS GRUPO 5 36 19 17 19
42 FERNÁNDEZ GOMEZ,  DANIEL MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS GRUPO 3 22 19 3 19
43 MACIAS RODRIGUEZ,  JOSE MANUEL BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CTM GRUPO 5 37 19 18 19
44 MARTIN,  DEMETRIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 29 19 10 19
45 SOSA LEÓN,  DAVID CORIA AUTOESCUELA ROJAS A GRUPO 4 32 19 13 19
46 GUERRERO MEGÍAS,  RAFAEL AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 29 19 10 19
47 ROSA GUIJARRO,  FRANCISCO-JAVIER AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 20 18 2 18
48 MENDEZ MORENO,  MANUEL C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 28 18 10 18
49 ALCANTARA,  CANDIDO BAHIA DE CADIZ GRUPO 4 28 18 10 18
50 ORTEGA TORICES,  JORGE C.T.M. ALFACAR GRUPO 2 31 17 14 17
51 REYES HURTADO,  MARTIN C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 24 17 7 17
52 RODRIGUEZ,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 32 17 15 17
53 REYES CARMONA,  JESUS CORIA AUTOESCUELA ROJAS A GRUPO 4 32 17 15 17
54 HIDALGO GUTIERREZ,  MARIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 22 17 5 17
55 GARCIA MOLINA,  VICTOR DAVID DISTRITO SUR CORDOBA GRUPO 3 33 17 16 17
56 CARVAJAL GARRIDO,  JORGE AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 28 17 11 17
57 VODOVOSOF FIRUN,  IANIV C.T.M. PORTUENSE GRUPO 4 33 17 16 17
58 RUBIÑO ESPINOSA,  JUAN LUIS C.R. AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL GRUPO 1 22 17 5 17
59 ROMERO CASADO,  ANDRES ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 36 16 20 16
60 PALMA SANCHEZ,  RAFAEL C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 21 16 5 16
61 FRANCO TAGARDILLA,  CESAR MOISES ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 32 16 16 16
62 MOLINA SANCHEZ,  ANDRES TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 40 16 24 16
63 GIL CANO,  ALBERTO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 23 16 7 16
64 GARRIDO,  ANTONIO CTM RUTE B GRUPO 3 28 16 12 16
65 ROBLES AGUILA,  MANUEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 20 15 5 15
66 MACARRON DE GROOT,  ANDRES C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 32 15 17 15
67 ROMERO AGUILAR,  JOSE LUIS C.T.M. PORTUENSE GRUPO 4 21 15 6 15
68 DEL RIO,  JAVIER CTM PORTUENSE BAR LOS OLIVOS GRUPO 4 20 15 5 15
69 CAMPAÑA GOMEZ,  JOSE IVÁN CÁRTAMA LABORATORIOS ROVI GRUPO 1 24 15 9 15
70 GUZMAN,  JOSE BAHIA DE CADIZ GRUPO 4 28 14 14 14
71 SUÁREZ,  MOISÉS C. D. ASEN HISPANIDAD TM GRUPO 5 39 14 25 14
72 GARCÍA GÓMEZ ,  MANUEL CTM RUTE B GRUPO 3 37 14 23 14
73 GONZALEZ GUTIERREZ,  ANTONIO C.T.M. TORREBLASCOPEDRO GRUPO 2 27 14 13 14
74 FLOR,  FRANCISCO ODON C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 31 14 17 14
75 SANCHEZ MARIN,  JUAN DAVID CTM JAÉN GRUPO 2 22 14 8 14
76 RODRIGUEZ MARTINEZ,  MIGUEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 31 14 17 14
77 GUERRERO,  SEBASTIAN C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 18 14 4 14
78 GONZALEZ,  DAVID C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 20 14 6 14
79 DÍAZ DELFÍN,  ANTONIO C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 31 14 17 14
80 GUARDEÑO MUÑOZ,  ANGEL CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 28 13 15 13
81 BAEZA JIMÉNEZ,  FERNANDO C.T.M. CARMONA GRUPO 5 32 13 19 13
82 BOUTELIER MUÑOZ,  JUAN CARLOS CTM PORTUENSE BAR LOS OLIVOS GRUPO 4 19 13 6 13
83 GALLARDO MARTIN,  MOISES C.T.M. PORTUENSE GRUPO 4 24 13 11 13
84 HERRERIAS JIMENEZ,  JOAQUIN C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 21 13 8 13
85 SUAREZ,  LUCIANO C. D. ASEN HISPANIDAD TM GRUPO 5 39 13 26 13
86 CHULIAN,  SALVADOR BAHIA DE CADIZ GRUPO 4 29 13 16 13
87 CATALAN MUÑOZ,  ROBERTO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 4 20 12 8 12
88 GIL TIRADO,  ALVARO CTM SAN JUAN GRUPO 5 33 12 21 12
89 SÁNCHEZ MADRID,  JOSÉ JAVIER C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 36 12 24 12
90 SÁNCHEZ CABALLERO,  VICTOR MANUEL C.T.M. ALFACAR GRUPO 2 32 12 20 12
91 ABELLAN,  JOAQUIN SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 21 12 9 12
92 BARRANCO,  FRANCISCO C.R. GENERALI SEGUROS GRUPO 1 28 12 16 12
93 GARCÍA,  JOAQUÍN RESTAURANTE CASA ORTEGA GRUPO 3 39 12 27 12
94 GARCIA,  ROBERTO CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 31 12 19 12
95 VIGO ALVAREZ,  PABLO MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS GRUPO 3 17 11 6 11
96 RUBIÑO,  JOSE ANTONIO C.R. AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL GRUPO 1 32 11 21 11
97 RODRÍGUEZ MORENO,  MIGUEL CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 36 11 25 11
98 MARCOS CASTELLANO,  EMILIO HUERCAL-VICAR GRUPO 1 37 11 26 11
99 ESPEJO PADILLA,  ANTONIO CTM RUTE A GRUPO 3 40 11 29 11
100 XU,  SHIBO TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 12 10 2 10
101 PEÑA BARRAGAN,  JOSE MANUEL ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 17 10 7 10
102 PEDREGOSA,  ANA C.R. GENERALI SEGUROS GRUPO 1 18 10 8 10
103 GARCIA FERNANDEZ,  ERNESTO C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 21 10 11 10
104 MORENO INFANTES,  FRANCISCO TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 28 10 18 10
105 MUNTEANU,  PETRISOR BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CTM GRUPO 5 34 10 24 10
106 MACHADO LÓPEZ ,  JAVIER CTM VÍCAR GRUPO 1 34 10 24 10
107 PEREZ OCAÑA,  JAIME CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 17 10 7 10
108 ARCOS CAÑETE,  DIEGO CTM RUTE B GRUPO 3 31 9 22 9
109 PEREZ OCAÑA,  JOSE LUIS CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 13 9 4 9
110 PEREZ RAMIREZ,  ANDREA CÁRTAMA LABORATORIOS ROVI GRUPO 1 16 9 7 9
111 ALCAIDE PORTERO,  FRANCISCO SOLANO MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 32 9 23 9
112 ARANAZ PORTUGUES,  JAVIER C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 15 9 6 9
113 BACHILLER,  CARLOS SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 15 9 6 9
114 LORENTE URBANO,  FELIPE CTM JAÉN GRUPO 2 25 9 16 9
115 HENARES SANCHEZ,  BELEN CTM RUTE A GRUPO 3 11 8 3 8
116 ROLDAN HERNANDEZ,  AGUSTIN C.T.M. ALFACAR GRUPO 2 11 8 3 8
117 RODRÍGUEZ PUGA,  JUAN-ANTONIO AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 8 8 0 8
118 CECILLA DOÑA,  ANTONIO RESTAURANTE CASA ORTEGA GRUPO 3 36 8 28 8
119 SANCHEZ SANTANO,  JOSE MARIA CTM PORTUENSE BAR LOS OLIVOS GRUPO 4 24 8 16 8
120 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ,  OSCAR C.T.M. ALFACAR GRUPO 2 29 8 21 8
121 BURGOS CORTES,  ANTONIO CD UTRERANO GRUPO 5 38 8 30 8
122 DIAZ MACIAS,  ALBERTO P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 22 8 14 8
123 MORALES VALVERDE,  ENRIQUE P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 10 8 2 8
124 PEREZ OCAÑA,  AGUSTIN C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 24 8 16 8
125 BUSTOS PALACIOS,  ALVARO C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 24 8 16 8
126 ADAME,  CARLOS C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 9 8 1 8
127 GARCÍA JUÁREZ,  JUAN JOSE CTM VÍCAR GRUPO 1 22 7 15 7
128 GONZÁLEZ CANTALEJO,  DANIEL CÁRTAMA LABORATORIOS ROVI GRUPO 1 8 7 1 7
129 MEDINA GÓMEZ,  DIEGO DISTRITO SUR CORDOBA GRUPO 3 27 7 20 7
130 DE LA TORRE,  PEDRO MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 9 7 2 7
131 HERRERO RAMIREZ,  DAVID C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 27 7 20 7
132 RODRIGUEZ ESCOBAR,  ANTONIO C.R. GENERALI SEGUROS GRUPO 1 20 7 13 7
133 FERNANDEZ,  MERCEDES BAHIA DE CADIZ GRUPO 4 10 6 4 6
134 SAAVEDRA RODRIGUEZ,  JESUS C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 9 6 3 6
135 FERNANDEZ,  DANIEL CTM HISPALIS GRUPO 5 18 6 12 6
136 MASSANET GARCIA,  DANIEL HUERCAL-VICAR GRUPO 1 17 6 11 6
137 SANCHEZ ,  JOAQUIN BAHIA DE CADIZ GRUPO 4 11 6 5 6
138 TOLEDANO BERMEJO,  JUAN PEDRO CTM JAÉN GRUPO 2 9 6 3 6
139 CRESPO,  LUDOVICO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 16 6 10 6
140 CEPERO RAMIREZ,  JUAN FRANCISCO CLUB SHERRY TENIS DE MESA GRUPO 4 30 5 25 5
141 OJEDA RODRÍGUEZ,  DAVID C.T.M. CARMONA GRUPO 5 25 5 20 5
142 CARDEÑAS,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 5 5 0 5
143 RUBIÑO MOTA,  MERCEDES C.R. AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL GRUPO 1 22 5 17 5
144 BERBEL MORLES,  DANIEL HUERCAL-VICAR GRUPO 1 6 5 1 5
145 MARTIN SENDRA,  JAVIER CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 18 5 13 5
146 CASARES FLORES,  JUAN MIGUEL ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 8 5 3 5
147 BLANCO,  SALVADOR CTM HISPALIS GRUPO 5 16 5 11 5
148 DE HARO PADILLA,  JESUS ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 8 5 3 5
149 LOPEZ CUENCA,  LUCIA C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 21 5 16 5
150 PEREZ MOYA,  EDUARDO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 5 4 1 4
151 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,  ROBERTO EDER LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 6 4 2 4
152 MARIN BLANCO,  DIEGO P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 26 4 22 4
153 ROMERO SÁNCHEZ,  MARTA CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 17 4 13 4
154 GONZALEZ SILGADO,  JOSE MANUEL C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 6 4 2 4
155 MARTIN,  FRANCISCO C.R. GENERALI SEGUROS GRUPO 1 20 4 16 4
156 RAMIREZ DORANTES,  ALBERTO CLUB SHERRY TENIS DE MESA GRUPO 4 4 4 0 4
157 DOMÍNGUEZ SAN JOSÉ,  ANTONIO C.T.M. CARMONA GRUPO 5 11 4 7 4
158 MARTÍNEZ RAYA,  ALFONSO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 9 4 5 4
159 GUTIERREZ,  JAVIER LINARED INFORMÁTICA LINARES GRUPO 2 31 4 27 4
160 ROVIRA GARCÍA,  PASCUAL CTM RUTE A GRUPO 3 22 4 18 4
161 GRANADOS RUIZ,  JUAN ANTONIO CTM RUTE B GRUPO 3 12 4 8 4
162 TOCON INFANTE,  ANTONIO JOSE C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 13 4 9 4
163 PAREDES GUZMÁN,  JOSÉ-IGNACIO AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 11 4 7 4
164 CASTELLANO,  ALBERTO LINARED INFORMÁTICA LINARES GRUPO 2 30 4 26 4
165 LORA RODRIGUEZ,  VIRGILIO CORIA AUTOESCUELA ROJAS A GRUPO 4 6 4 2 4
166 ALAMO SANCHEZ,  MIGUEL P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 6 4 2 4
167 FLOR,  ROSALIA C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 6 3 3 3
168 PALOMINO GARCÍA,  RAFAEL C.T.M. TORREBLASCOPEDRO GRUPO 2 10 3 7 3
169 RAMOS CHINCHO,  MANUEL CD UTRERANO GRUPO 5 34 3 31 3
170 SANZ REDONDO,  DANIEL P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 5 3 2 3
171 RODRIGUEZ,  ISABEL TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 9 3 6 3
172 RODRIGUEZ HENARES,  ISIDRO C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 6 3 3 3
173 JIMÉNEZ CORPAS,  DANIEL MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS GRUPO 3 15 3 12 3
174 RUIZ BURGALÉS,  RAFAEL C.T.M. TORREBLASCOPEDRO GRUPO 2 9 3 6 3
175 FABRA,  JESUS C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 17 3 14 3
176 POZO MORENO,  ANTONIO JOSÉ C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 12 3 9 3
177 CERVERA VILLÉN,  JUAN-JESÚS AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 10 3 7 3
178 HENARES SANCHEZ,  CARMEN CTM RUTE A GRUPO 3 3 3 0 3
179 FERNANDEZ GARCIA,  JAVIER C.T.M. CARMONA GRUPO 5 8 3 5 3
180 MARTIN GONZALEZ,  JOSE MANUEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 3 3 0 3
181 MANZANOS CANO,  JOSE ANTONIO HUERCAL-VICAR GRUPO 1 3 3 0 3
182 LOPEZ VILCHEZ,  BLAS CTM JAÉN GRUPO 2 2 2 0 2
183 LOPEZ MOLERO,  LUIS C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 8 2 6 2
184 JIMENEZ MUÑOZ,  PEDRO C.T.M. TORREBLASCOPEDRO GRUPO 2 2 2 0 2
185 PARRIZAS,  MANUEL C.T.M. ALFACAR GRUPO 2 7 2 5 2
186 NARANJO MORENO,  ADRIAN C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 11 2 9 2
187 ALEX,  FERNANDO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 4 2 2 2
188 GARCÍA BERMÚDEZ,  SERGIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 2 2 0 2
189 YAN,  LEO CÁRTAMA LABORATORIOS ROVI GRUPO 1 2 2 0 2
190 MARTIN MUNIZ,  CESAR CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 11 2 9 2
191 MORENO ROSARIO,  JAVIER LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 5 2 3 2
192 CAPARROS ZAMORA,  JOSE ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 6 2 4 2
193 PICHEL SANTANA,  RAFAEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 6 2 4 2
194 JIMENEZ CUADRA,  ANTONIO JESUS CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 3 2 1 2
195 POUS JIMENEZ,  DIDAC C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 17 2 15 2
196 MUÑOZ,  BENITO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 6 2 4 2
197 RUIZ,  JOSÉ MANUEL LINARED INFORMÁTICA LINARES GRUPO 2 28 2 26 2
198 GARCÍA GARCIA,  RAFAEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 6 2 4 2
199 DURILLO QUESADA,  ADRIAN CTM JAÉN GRUPO 2 2 2 0 2
200 ORTIZ YUSTE,  JUAN ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 3 2 1 2
201 CIURCUI,  ZITA MELINDA TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 2 2 0 2
202 HEREDIA LARIOS,  JOSE MARIA P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 3 2 1 2
203 PEREZ,  DAVID CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 2 2 0 2
204 MARTÍN GARCIA,  JUAN ANTONIO C.T.M. DKV JEREZ GRUPO 4 2 2 0 2
205 ATAIDE,  MANUEL CTM HISPALIS GRUPO 5 2 2 0 2
206 CASTILLO,  SERGIO TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 19 2 17 2
207 DAVIES,  HOWARD C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 12 2 10 2
208 MARIN RODRIGUEZ,  MARIA C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 3 2 1 2
209 BARRENO GARCIA,  DAVID C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 2 1 1 1
210 CARO DE LA BARREDA,  RAFAEL ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 2 1 1 1
211 LOPEZ COBOS,  ROBERTO C.R. AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL GRUPO 1 5 1 4 1
212 CAMPILLOS,  FRANCISCO CTM RUTE B GRUPO 3 5 1 4 1
213 PEDROSA FERNANDEZ,  LUCÍA CORIA AUTOESCUELA ROJAS A GRUPO 4 2 1 1 1
214 RUIZ RUIZ,  RAMÓN CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 3 1 2 1
215 NOVAL,  ALBERTO C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 3 1 2 1
216 PEREZ ORTEGA,  ISRAEL CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 4 1 3 1
217 TERRÓN OSÉS,  GERMAN C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 4 1 3 1
218 CONTRERAS,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 4 1 3 1
219 OÑA PEREZ,  JOSE LUIS ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 10 1 9 1
220 LOPEZ MANZANO,  DANIEL CTM VÍCAR GRUPO 1 25 1 24 1
221 PRAT CALLEALTA,  GUILLERMO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 4 3 1 2 1
222 PEREZ PACHECO,  ANTONIO ANCARPE CORDOBA-81 GRUPO 3 5 1 4 1
223 GONZALEZ MORILLO,  PABLO C.T.M. CARMONA GRUPO 5 3 1 2 1
224 TOBARUELA DEL PINO,  SERGIO CTM JAÉN GRUPO 2 5 1 4 1
225 RODRÍGUEZ LÓPEZ,  DAVID DISTRITO SUR CORDOBA GRUPO 3 11 1 10 1
226 GARRES DIAZ,  JOSE CTM HISPALIS GRUPO 5 8 1 7 1
227 MARQUEZ MORCILLO,  MANUEL P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 4 1 3 1
228 SOLA,  SERGIO TECNIGEN TM LINARES GRUPO 2 5 1 4 1
229 NAVARRO VALDIVIELSO,  JUAN GABRIEL MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS GRUPO 3 8 1 7 1
230 DECLARA JURADO,  JUAN MIJAS PARAISO DE LA FIESTAS GRUPO 3 15 1 14 1
231 BORENTE GONZÁLEZ,  JESÚS AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 2 1 1 1
232 CONSUEGRA NUÑEZ,  GUILLERMO CTM ROTA GRUPO 4 18 0 18 0
233 FERNANDEZ CORTES,  JOSE MARIA C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 4 0 4 0
234 AMADOR,  MANOLO HUERCAL-VICAR GRUPO 1 2 0 2 0
235 LORENTE ESCOBAR ,  MARINA CTM JAÉN GRUPO 2 7 0 7 0
236 REY BARBA,  JAVIER CLUB SHERRY TENIS DE MESA GRUPO 4 4 0 4 0
237 DELGADO D'ANTONIO,  JOSE MANUEL CTM ROTA GRUPO 4 18 0 18 0
238 GARCÍA PULIDO,  MANUEL AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 2 0 2 0
239 RIVAS RUIZ,  JOAQUIN C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 2 0 2 0
240 CASTRO BERTRAN,  JOSÉ MARIA LINARED INFORMÁTICA LINARES GRUPO 2 4 0 4 0
241 CARO RAMIREZ,  JOSE MANUEL CTM ROTA GRUPO 4 20 0 20 0
242 BONAÑO FORERO,  ALBERTO P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 5 6 0 6 0
243 DOBLAS MARTIN,  ANTONIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 4 0 4 0
244 BLANCO NUÑEZ,  MANUEL CTM ROTA GRUPO 4 2 0 2 0
245 DUNN,  JARED C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 2 0 2 0
246 GARCÍA ,  SIMÓN CTM HISPALIS GRUPO 5 2 0 2 0
247 PEREZ LOPEZ,  JOSE CTM ROTA GRUPO 4 8 0 8 0
248 CANO GOMEZ,  DAVID BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CTM GRUPO 5 8 0 8 0
249 CELAYA GARCIA,  MANUEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 4 0 4 0
250 AMBITE,  MIGUEL BAHIA DE CADIZ GRUPO 4 2 0 2 0
251 TELLEZ RAMOS,  FRANCISCO C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 4 2 0 2 0
252 GARCIA GONZALEZ,  LUIS CTM ROTA GRUPO 4 8 0 8 0
253 GALIANO RUEDA,  MIGUEL ANGEL C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 4 0 4 0
254 RUIZ,  JUAN RAMÓN CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 2 0 2 0
255 VERA CASTILLO,  Fº JOSE CD UTRERANO GRUPO 5 2 0 2 0
256 ABEIJON ORTEGA,  DIEGO CTM PORTUENSE BAR LOS OLIVOS GRUPO 4 2 0 2 0
257 GONZALEZ GARCIA,  MARIANO CTM ROTA GRUPO 4 10 0 10 0
258 NARANJO,  PABLO CTM SAN JUAN GRUPO 5 3 0 3 0
259 URBANO PEREZ,  JUAN ALFONSO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 2 0 2 0
260 ALBARRACIN CORDERO,  MANUEL C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 6 0 6 0
261 MARTINEZ,  ALVARO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 3 0 3 0
262 RUIZ PAREJA,  JOSE CLUB TENIS MESA EL PALO GRUPO 1 4 0 4 0
263 RUIZ,  ALBERTO CTM SAN JUAN GRUPO 5 2 0 2 0
264 OJEDA,  RAFAEL C.D. GINES L. AND. GRUPO 5 5 0 5 0
265 JIMÉNEZ ,  ADRIAN HUERCAL-VICAR GRUPO 1 11 0 11 0
266 DE LA RUBIA PADILLA,  IVÁN C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 2 0 2 0
267 MATEO PEREZ,  ANTONIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 2 0 2 0
268 TORRES,  JUAN CTM SAN JUAN GRUPO 5 3 0 3 0
269 BIEDMA,  ANTONIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 3 0 3 0
270 VILLOSLADA MARTÍNEZ,  FRANCISCO AYTO. MONTEFRIO GRUPO 2 4 0 4 0
271 SÁNCHEZ MATEOS,  LUÍS C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 2 0 2 0
272 RUIZ BURGOS,  JOSE CTM JAÉN GRUPO 2 7 0 7 0
273 ERKKO,  JUKKA OLAVI C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 2 0 2 0
274 TRAPERO,  JOSE MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 2 0 2 0
