Ranking de Jugadores - Categoria "SUPER DIVISION ANDALUZA"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 FERNANDEZ CORTÉS,  JOSE Mª ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 4 58 44 14 44
2 MERINO QUINTERO,  MIGUEL ANGEL CMD SAN JUAN GRUPO 6 48 42 6 42
3 DE LA TORRE JIMENEZ ,  ERNESTO C.T.M. ARCOS GRUPO 5 41 40 1 40
4 GUERRERO,  FEDERICO C.T.M. ALGARROBO GRUPO 4 51 38 13 38
5 GUILLEN RODRIGUEZ,  DIEGO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 53 38 15 38
6 MACIAS RODRIGUEZ,  JOSE MANUEL C.T.M. ALMONTE GRUPO 6 47 38 9 38
7 CHICA BURGOS,  ALEJANDRO JOSE MUCHO MOTRIL GRUPO 1 48 38 10 38
8 SHARPLES,  DAVID VELEZ MALAGA GRUPO 4 49 38 11 38
9 GONZALEZ GOMEZ,  ANTONIO JOSE CERVECERIA EL CAMINO LEPE GRUPO 6 49 38 11 38
10 PENDON,  MIGUEL C.T.M. ALGARROBO GRUPO 4 53 37 16 37
11 WHITE,  BARRY DONALD INSELFON GARRUCHA GRUPO 1 44 37 7 37
12 BLASCO GARCIA,  ANTONIO LA TORRE DE MENGIBAR GRUPO 2 41 37 4 37
13 SÁNCHEZ CABALLERO,  VICTOR MANUEL C.T.M. ALFACAR GRUPO 3 45 37 8 37
14 MOYA CORDERO,  FRANCISCO C.T.M. VÍCAR GRUPO 1 45 37 8 37
15 MARTOS FERNANDEZ,  ALBERTO ANTIGUO MESÓN ALMUÑECAR GRUPO 1 46 37 9 37
16 ARTACHO,  ANTONIO MÁLAGA PUERTO DE LA TORRE GRUPO 4 42 36 6 36
17 GALIANO RUEDA,  MIGUEL ANGEL ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 4 50 35 15 35
18 GUERRA HENARES,  JULIO C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 3 38 35 3 35
19 ROMAN GARCIA,  JAVIER CARMONA T.M. GRUPO 6 42 34 8 34
20 RIVEROS CALDERON,  MIGUEL ANGEL INSELFON GARRUCHA GRUPO 1 42 34 8 34
21 PALOMINO GARCÍA,  RAFAEL SAFA ANDUJAR GRUPO 2 38 34 4 34
22 MARIN RODRIGUEZ,  RAFAEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 44 34 10 34
23 PÉREZ JIMÉNEZ,  MARIA DESIRÉ CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 54 34 20 34
24 ROPERO MUÑOZ,  IVAN A.D. IZNAJAR T.M. GRUPO 3 43 32 11 32
25 LOPEZ VILCHEZ,  BLAS C.T.M JAÉN GRUPO 2 33 31 2 31
26 GARRIDO ROPERO,  ANTONIO A.D. IZNAJAR T.M. GRUPO 3 40 31 9 31
27 DESCHAMPS ALVAREZ,  GUILLERMO C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 38 31 7 31
28 VÁZQUEZ PEREIRA,  MANUEL ZALAMEA GRUPO 6 50 31 19 31
29 JIMENEZ MUÑOZ,  JUSTO TUSSAM T.M GRUPO 6 47 31 16 31
30 SANCEZ,  JOSE C CERVECERIA EL CAMINO LEPE GRUPO 6 43 30 13 30
31 MÉNDEZ MORENO,  MANUEL CMD SAN JUAN GRUPO 6 41 30 11 30
32 RODRÍGUEZ HENARES,  ALBERTO CIUDAD DE GRANADA A GRUPO 1 44 30 14 30
33 MACHADO LOPEZ,  JAVIER CASA FERNANDO GRUPO 2 38 30 8 30
34 CUMBRERAS MARTIN,  JOSE ANTONIO P.M.D. MOGUER GRUPO 6 40 30 10 30
35 PONCE PERIAÑEZ,  ANGEL P.M.D. MOGUER GRUPO 6 41 30 11 30
36 HERMIDA IGLESIAS,  MIGUEL ANGEL C.T.M. TARIFA GRUPO 5 40 29 11 29
37 ANTEQUERA,  ADRIAN C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 41 29 12 29
38 CAETANO,  JOAO C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 51 28 23 28
39 GARCIA MONTERO,  ANA CIUDAD DE GRANADA B GRUPO 3 40 28 12 28
40 RUIZ PONTE,  JUAN JESUS PABELLÓN ESTEPONA GRUPO 4 50 28 22 28
41 VILLALBA MERCHAN,  JOSE LUIS TUSSAM T.M GRUPO 6 45 28 17 28
42 RODRIGUEZ,  ANTONIO C.R. MOTRIL GRUPO 1 41 27 14 27
43 RAMOS ROMERO,  JOSE ANTONIO P.M.D. MOGUER GRUPO 6 36 26 10 26
44 SALADO FERNANDEZ,  JUAN CARLOS ANTIGUO MESÓN ALMUÑECAR GRUPO 1 42 26 16 26
45 AVILA HERNANDEZ,  FRANCISCO J. C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 3 36 26 10 26
46 SALIS,  MARCO MÁLAGA PUERTO DE LA TORRE GRUPO 4 28 26 2 26
47 NARANJO MORENO,  ADRIAN JIMENA T.M. GRUPO 5 37 26 11 26
48 TRILLO,  JOSE CARLOS VELEZ MALAGA GRUPO 4 50 25 25 25
49 MUÑOZ ARCOS,  ANTONIO JOSE ALDECOR RUTE GRUPO 3 40 25 15 25
50 SANCHEZ MANCILLA,  DAVID CTM ESTEPONA GRUPO 4 47 25 22 25
51 PAREDES GUZMAN,  JOSÉ-IGNACIO AYTO. MONTEFRIO GRUPO 3 41 25 16 25
52 PEIRSON,  ALLAN MÁLAGA PUERTO DE LA TORRE GRUPO 4 31 24 7 24
53 LACHMANN,  VOLKER P.M.D. TORROX GRUPO 4 27 24 3 24
54 QUINTERO ,  ISRAEL P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 6 37 24 13 24
55 RUIZ MARTÍN,  DIEGO C.T.M GUEVEJAR GRUPO 2 37 24 13 24
56 ARAGON,  JOSE C.T.M. CHICLANA GRUPO 5 30 24 6 24
57 RUIZ BURGOS,  JOSE C.T.M JAÉN GRUPO 2 36 23 13 23
58 ROLDAN HERNANDEZ,  AGUSTIN C.T.M. ALFACAR GRUPO 3 34 23 11 23
59 LUQUE,  JAVIER JIMENA T.M. GRUPO 5 33 23 10 23
60 RUIZ QUESADA,  TOMAS CTM LINARES GRUPO 2 28 23 5 23
61 MARMOL VIDAL,  JAVIER C.T.M. CHICLANA GRUPO 5 30 23 7 23
62 RODRIGUEZ MARTINEZ,  MIGUEL CASA FERNANDO GRUPO 2 28 23 5 23
63 DOMÍNGUEZ GARCÍA,  JUSTO ZALAMEA GRUPO 6 44 22 22 22
64 CRUZ MORILLAS,  ANTONIO HUETOR VEGA GRUPO 2 26 22 4 22
65 ABBOTT,  DUNCAN P.M.D. TORROX GRUPO 4 34 22 12 22
66 BALSERA RIOS,  RAMON CASA FERNANDO GRUPO 2 33 21 12 21
67 ROMERO SÁNCHEZ,  MARTA ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 28 21 7 21
68 DONDA MARTIN,  JUAN CARLOS CTM ESTEPONA GRUPO 4 43 21 22 21
69 MARTOS,  ANTONIO C.T.M. ALGARROBO GRUPO 4 43 21 22 21
70 VIVANCOS PEREZ,  FRANCISCO CIUDAD DE GRANADA B GRUPO 3 36 21 15 21
71 MOTERO,  JESUS C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 34 20 14 20
72 CUESTA FUENTES,  GUILLERMO CIUDAD DE GRANADA A GRUPO 1 43 20 23 20
73 BORENTE GONZÁLEZ,  JESÚS AYTO. MONTEFRIO GRUPO 3 38 20 18 20
74 OCAÑA LÓPEZ,  MARCIAL SAFA ANDUJAR GRUPO 2 30 20 10 20
75 PÄSSLER,  WERNER P.M.D. TORROX GRUPO 4 31 19 12 19
76 RUÍZ RODRÍGUEZ,  FRANCISCO MIGUEL ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 19 19 0 19
77 POZO MORENO,  ANTONIO JOSE EINTE BARBATE GRUPO 5 25 19 6 19
78 COVEÑAS PEREZ ,  JULIO C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 32 19 13 19
79 BERVEL MORALES,  DANIEL CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 39 19 20 19
80 ESPINOSA,  VICTOR CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 28 19 9 19
81 MARTINEZ RAYA,  ALFONSO CIUDAD DE GRANADA B GRUPO 3 34 19 15 19
82 ANDERSEN,  MICHAEL C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 45 19 26 19
83 CRISTOBAL NAVARRO,  JESUS RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 39 19 20 19
84 BARRANCO,  FRANCISCO C.R. MOTRIL GRUPO 1 32 18 14 18
85 LÓPEZ QUEVEDO,  ANTONIO PABLO INTER PROMESAS - SDAM GRUPO 1 38 18 20 18
86 GUZMÁN MUÑOZ ,  JOSE C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ GRUPO 5 32 18 14 18
87 REYES ALARCÓN,  JOSÉ CARLOS CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 39 18 21 18
88 SANCHEZ PEÑA,  ALBERTO JESUS C.T.M. CHICLANA GRUPO 5 28 18 10 18
89 RAMÍREZ MORENO,  ALFONSO SAFA ANDUJAR GRUPO 2 31 18 13 18
90 PACHECO SANCHEZ,  JUAN RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 18 17 1 17
91 GIL TIRADO,  ALVARO CMD SAN JUAN GRUPO 6 40 17 23 17
92 ROMERO GONZALEZ,  ANDRES C.T.M. TARIFA GRUPO 5 34 16 18 16
93 LÓPEZ GONZÁLEZ,  DANIEL INTER PROMESAS - SDAM GRUPO 1 38 16 22 16
94 GOMEZ LEYVA,  ERNESTO C.T.M GUEVEJAR GRUPO 2 31 16 15 16
95 GRANADOS RUIZ,  JUAN ALDECOR RUTE GRUPO 3 29 16 13 16
96 GARCIA GOMEZ,  MANUEL ALDECOR RUTE GRUPO 3 33 16 17 16
97 LORENTE URBANO,  FELIPE C.T.M JAÉN GRUPO 2 25 16 9 16
98 DE LA TORRE PEREZ,  PABLO PROMESAS MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 36 16 20 16
99 GONZALEZ DUEÑAS,  DANIEL ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 20 16 4 16
100 MUÑOZ MILLÁN,  BENITO C.T.M. OBULCO DE PORCUNA GRUPO 2 38 16 22 16
101 DUBOVSKY NARANJO,  DANIEL CTM UBRIQUE GRUPO 5 33 15 18 15
102 BORRACHERO ARLUCEA,  DANIEL TUSSAM T.M GRUPO 6 39 15 24 15
103 ALONSO,  CARLOS C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 18 15 3 15
104 GARCÍA PULIDO,  MANUEL AYTO. MONTEFRIO GRUPO 3 37 15 22 15
105 LOZANO FRIAS,  RICARDO HUETOR VEGA GRUPO 2 28 15 13 15
106 CASTILLA,  GUILLERMO DKV ERGO JEREZ GRUPO 5 31 14 17 14
107 GUERRERO,  SEBASTIAN DKV ERGO JEREZ GRUPO 5 23 14 9 14
108 CEPERO RAMIREZ,  JUAN FRANCISCO EINTE BARBATE GRUPO 5 37 14 23 14
109 BAEZA JIMENEZ,  FERNANDO CARMONA T.M. GRUPO 6 22 14 8 14
110 DE LA TORRE,  PEDRO PROMESAS MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 18 14 4 14
111 CABELLO,  DIEGO VELEZ MALAGA GRUPO 4 32 14 18 14
112 LEAL GARCIA,  FERNANDO CARMONA T.M. GRUPO 6 33 14 19 14
113 MEDINA FERNANDEZ,  MARCELINO CTM LINARES GRUPO 2 28 14 14 14
114 CASTILLO MOYA,  MANUEL C.T.M GUEVEJAR GRUPO 2 27 14 13 14
115 MUNTEANU,  PETRISOR C.T.M. ALMONTE GRUPO 6 40 14 26 14
116 BARRENO GARCIA,  DAVID C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 3 38 14 24 14
117 LEON MARQUEZ,  RAFAEL TABERNA PA PRINGÁ RONDA GRUPO 4 49 14 35 14
118 REYES HURTADO,  PABLO CIUDAD DE GRANADA A GRUPO 1 34 13 21 13
119 DIAZ MACIAS,  ALBERTO P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 6 26 13 13 13
120 ARAGON ORTEGA,  RUBEN CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 29 13 16 13
121 MORENO VALLEJOS,  DAVID C.T.M. OBULCO DE PORCUNA GRUPO 2 38 12 26 12
122 LÓPEZ MANZANO,  DANIEL C.T.M. VÍCAR GRUPO 1 36 12 24 12
123 FERNANDEZ JIMENEZ,  MANUEL UP DURCAL GRUPO 1 35 12 23 12
124 GARCIA CASTILLA,  EMILIO MUCHO MOTRIL GRUPO 1 20 12 8 12
125 LOBATO NIETO,  ADRIAN TABERNA PA PRINGÁ RONDA GRUPO 4 48 12 36 12
126 CELORRIO MORENO,  MAXIMO EUGENIO ANTIGUO MESÓN ALMUÑECAR GRUPO 1 39 12 27 12
127 GAMERO SANTANA,  FRANCISCO CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 18 11 7 11
128 GARCÍA JUÁREZ,  JUAN JOSE C.T.M. VÍCAR GRUPO 1 32 11 21 11
129 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  MARTÍN ÁNGEL INTER PROMESAS - SDAM GRUPO 1 27 11 16 11
130 PÉREZ,  EDUARDO MÁLAGA PUERTO DE LA TORRE GRUPO 4 29 11 18 11
131 CODINA,  ANTONIO CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 18 11 7 11
132 FERREIRA RUIZ,  ANGEL A.D. IZNAJAR T.M. GRUPO 3 30 11 19 11
133 SANCHEZ MARTINEZ,  FRANCISCO LA TORRE DE MENGIBAR GRUPO 2 38 11 27 11
134 AMBROSIO RUIZ,  JOSE CARLOS RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 22 10 12 10
135 ALIAGA GATO,  CARLOS CTM LINARES GRUPO 2 24 10 14 10
136 CHICA TIRADO,  PEDRO LA TORRE DE MENGIBAR GRUPO 2 39 10 29 10
137 VIDAL BECERRA,  JUAN CARLOS CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 11 10 1 10
138 RUIZ PAREJA,  JUAN RAMON RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 25 10 15 10
139 CARRILLO PEREZ,  MIGUEL C.T.M. ALFACAR GRUPO 3 29 10 19 10
140 MEDINA GONZALEZ,  JUAN ALBERTO CERVECERIA EL CAMINO LEPE GRUPO 6 31 10 21 10
141 GARCIA PEREZ,  DANIEL CTM UBRIQUE GRUPO 5 26 10 16 10
142 MARTINEZ CARRERA,  PABLO CARMONA T.M. GRUPO 6 16 9 7 9
143 ALONSO SANCHEZ,  FEDERICO HUETOR VEGA GRUPO 2 21 9 12 9
144 VAZQUEZ,  MONTSERRAT C.R. MOTRIL GRUPO 1 21 9 12 9
145 ROLDAN PADILLA,  ANTONIO CAJA RURAL DE BAENA TM GRUPO 3 37 9 28 9
146 DIAZ DELFIN,  ANTONIO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 15 9 6 9
147 LOPEZ,  DIEGO J. C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 22 9 13 9
148 RUEDA PEREZ,  CARLOS ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 4 44 9 35 9
149 GÓMEZ,  DANIEL MÁLAGA PUERTO DE LA TORRE GRUPO 4 24 8 16 8
150 MARTIN DEVESA,  MANOLO PABELLÓN ESTEPONA GRUPO 4 17 8 9 8
151 RODRIGUEZ,  JUAN MIGUEL CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 23 8 15 8
152 URBANO PEREZ,  JUAN ALFONSO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 16 8 8 8
153 CONTRERAS,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 22 8 14 8
154 GARCÍA GÓMEZ,  ROBERTO RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 22 8 14 8
155 ULLGER,  JHON ALBERT JIMENA T.M. GRUPO 5 28 8 20 8
156 MEDER,  GEORG P.M.D. TORROX GRUPO 4 11 8 3 8
157 ENRÍQUEZ,  YOLANDA CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 14 7 7 7
158 VARGAS POSTIGO,  NATALIA ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 24 7 17 7
159 ALBENDIN CASTRO,  ANTONIO JESUS CAJA RURAL DE BAENA TM GRUPO 3 30 7 23 7
160 MCQUILLIAN,  THOMAS C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 19 7 12 7
161 YERA,  DANIEL C.T.M JAÉN GRUPO 2 18 7 11 7
162 RAMÍREZ SÁNCHEZ,  LAURA CIUDAD DE GRANADA A GRUPO 1 6 6 0 6
163 PEREZ ORTEGA,  ISRAEL CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 15 6 9 6
164 MARTÍN GONZALEZ,  JOSÉ MANUEL CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 6 6 0 6
165 MARTIN,  SIMON DKV ERGO JEREZ GRUPO 5 11 6 5 6
166 STOCKMANN,  FRIEDRICH P.M.D. TORROX GRUPO 4 14 6 8 6
167 FAUSTINO GONZALEZ,  RUBEN CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 22 6 16 6
168 LOPEZ,  ALEX C.R. MOTRIL GRUPO 1 24 6 18 6
169 LOPEZ GALISTEO,  JUAN P. CARMONA T.M. GRUPO 6 26 6 20 6
170 MARTINEZ GONZALEZ,  FRAN C.T.M. ALMONTE GRUPO 6 43 6 37 6
171 ZABALA CARRILLO,  JESUS PABELLÓN ESTEPONA GRUPO 4 12 6 6 6
172 LOPEZ VILCHEZ,  SANTIAGO C.T.M. TARIFA GRUPO 5 13 6 7 6
173 PUERTA VILCHEZ,  MANUEL UP DURCAL GRUPO 1 16 5 11 5
174 FATAI,  MASTER WASIU ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 5 5 0 5
175 FERNANDEZ,  JESICA SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 13 5 8 5
176 MILLÁN TORRES,  JOSÉ MARÍA ZALAMEA GRUPO 6 38 5 33 5
177 FERNANDEZ CORTES,  JOSE MANUEL INSELFON GARRUCHA GRUPO 1 16 5 11 5
178 CABALLERO,  LUIS DKV ERGO JEREZ GRUPO 5 11 5 6 5
179 MILLAN MOLINA,  MANUEL MUCHO MOTRIL GRUPO 1 21 5 16 5
180 MUÑOZ GONZALEZ,  FRANCISCO JAVIER PABELLÓN ESTEPONA GRUPO 4 26 5 21 5
181 GUTIERREZ QUESADA,  FRANCISCO JAVIER PABELLÓN ESTEPONA GRUPO 4 34 5 29 5
182 DAVIES,  HOWARD C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 7 5 2 5
183 MORENO ROMERO,  DAVID CTM LINARES GRUPO 2 27 5 22 5
184 RAMOS MARTÍNEZ,  CRISTIAN C.T.M. VÍCAR GRUPO 1 18 5 13 5
185 BECERRA MARTÍN,  EDGARD ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 9 5 4 5
186 LÓPEZ QUEVEDO,  SANTIAGO INTER PROMESAS - SDAM GRUPO 1 14 5 9 5
187 F. MAIQUEZ,  JAVIER HUETOR VEGA GRUPO 2 15 5 10 5
188 CONDE LÓPEZ,  JUAN ANTONIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 12 5 7 5
189 ALIAGA GATO,  ALBERTO CTM LINARES GRUPO 2 6 4 2 4
190 TOCON INFANTE,  ANTONIO JOSE EINTE BARBATE GRUPO 5 7 4 3 4
191 EUGENIO,  FRANCISCO C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 27 4 23 4
192 GOMEZ JUAREZ,  DAVID C.T.M. CHICLANA GRUPO 5 11 4 7 4
193 MEGIAS MELGUIZO,  JUAN UP DURCAL GRUPO 1 27 4 23 4
194 MORA,  ANTONIO TABERNA PA PRINGÁ RONDA GRUPO 4 44 4 40 4
195 MUÑOZ,  ROMAN PABELLÓN ESTEPONA GRUPO 4 4 4 0 4
196 GUTIERREZ SANTOS,  JAVIER CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 5 4 1 4
197 QUERO MORENO,  DAVID C.T.M. OBULCO DE PORCUNA GRUPO 2 31 4 27 4
198 AMIGO GONZALEZ,  HECTOR CTM ESTEPONA GRUPO 4 27 4 23 4
199 GUTIERREZ GARCIA,  SERGIO UP DURCAL GRUPO 1 21 4 17 4
200 MÉNDEZ FERNÁNDEZ,  CARLOS DANIEL VELEZ MALAGA GRUPO 4 9 4 5 4
201 MATEO,  ANTONIO CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 29 4 25 4
202 LOVERA ESCALLADA,  RAFAEL PROMESAS MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 19 4 15 4
203 ORTEGA GIL,  CRISTÓBAL JOSE CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 12 4 8 4
204 MARTIN MUNIZ,  CESAR CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 8 4 4 4
205 TIHI,  ANDREI INTER PROMESAS - SDAM GRUPO 1 6 4 2 4
206 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,  ANTONIO SAFA ANDUJAR GRUPO 2 23 4 19 4
207 GARCÍA,  ANGELA CIUDAD DE GRANADA B GRUPO 3 5 4 1 4
208 BUENO DUQUE DE ESTRADA,  JOSE M. C.T.M. ARCOS GRUPO 5 33 4 29 4
209 ORTEGÓN PIÑERO,  VICTOR C.T.M. CHICLANA GRUPO 5 5 4 1 4
210 PALOMO FERNANDEZ,  JOSE ANDRES RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 9 4 5 4
211 GIL MESTRE,  ANDRÉS P.M.D. MOGUER GRUPO 6 9 4 5 4
212 RUIZ,  TOMAS JESUS CTM LINARES GRUPO 2 5 4 1 4
213 NAVARRO PUERTO,  RAFAEL DKV ERGO JEREZ GRUPO 5 13 4 9 4
214 GONZALEZ MARTINEZ,  RAFAEL UP DURCAL GRUPO 1 12 3 9 3
215 ELLERWALD,  PETER P.M.D. TORROX GRUPO 4 5 3 2 3
216 RAMOS JIMÉNEZ,  NARCISO INTER PROMESAS - SDAM GRUPO 1 3 3 0 3
217 GOMEZ ALVAREZ,  SHEILA C.T.M. VEGAS DEL GENIL GRUPO 3 8 3 5 3
218 MAYO BAEZA,  VICTOR CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 3 3 0 3
219 LOPEZ PÉREZ,  JOSE CARLOS MUCHO MOTRIL GRUPO 1 38 3 35 3
220 ALBA,  LUIS MIGUEL CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 7 3 4 3
221 PEREZ OCAÑA,  AGUSTIN CTM ESTEPONA GRUPO 4 3 3 0 3
222 PALOMINO DELGADO,  FRANCISCO CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 9 3 6 3
223 BEAS,  MANUEL SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 3 3 0 3
224 SANCHEZ ARENAS,  ANTONIO MANUEL C.T.M. TARIFA GRUPO 5 8 3 5 3
225 SCHUTTER,  HEINZ P.M.D. TORROX GRUPO 4 7 3 4 3
226 GARCIA DOMINGO,  JOSE PROMESAS MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 11 3 8 3
227 BLANCO LOZANO,  MANUEL EINTE BARBATE GRUPO 5 11 3 8 3
228 VARGAS POSTIGO,  FRANCISCO JAVIER C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 3 3 0 3
229 BOCANEGRA PARRILLA,  FATIMA CIUDAD DE GRANADA A GRUPO 1 3 3 0 3
230 ORTEGA TORICES,  JORGE C.T.M. ALFACAR GRUPO 3 4 3 1 3
231 MARTINEZ SOLIS,  JOSE MARIA CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 9 3 6 3
232 GOMEZ SANCHEZ,  ANTONIO J. P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 6 33 3 30 3
233 GARCIA GARCIA,  RAFAEL CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 5 3 2 3
234 BARROSO SENOBÚA,  TARSICIO INSELFON GARRUCHA GRUPO 1 16 3 13 3
235 LEYVA SEGOVIA,  MARIA ISABEL C.T.M GUEVEJAR GRUPO 2 6 3 3 3
236 GARRIDO,  JUAN RAUL SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 18 3 15 3
237 ALBARRACÍN CAPARRÓS,  JORGE RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 14 3 11 3
238 GARCIA LUQUE,  RAFAEL PROMESAS MARCASUR ANDEL TM GRUPO 3 19 3 16 3
239 FERNANDEZ GUTIERREZ,  OSCAR C.T.M. ALFACAR GRUPO 3 2 2 0 2
240 VIVES JULINES,  JOAN CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 11 2 9 2
241 GOMEZ,  FRANCISCO J. C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 10 2 8 2
242 GARCIA DOMINGUEZ,  RAMON PABLO EINTE BARBATE GRUPO 5 18 2 16 2
243 RUIZ MORENO,  PEDRO HUETOR VEGA GRUPO 2 6 2 4 2
244 RUBIÑO,  JOSE ANTONIO C.R. MOTRIL GRUPO 1 3 2 1 2
245 GUTIERREZ EMETERIO,  DANIEL CERVECERIA EL CAMINO LEPE GRUPO 6 9 2 7 2
246 LUQUE FERRER,  JUAN DIEGO CTM. HUERCAL DE ALMERÍA SUPER DIVISION GRUPO 1 2 2 0 2
247 NAVARRETE,  JOSE LUIS C.T.M. CHICLANA GRUPO 5 2 2 0 2
248 SEIFRIED FRANZ,  MASSIMO C.T.M. ALGARROBO GRUPO 4 2 2 0 2
249 MERIDA,  MANUEL PADRE CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 6 2 4 2
250 MARTIN RODRIGUEZ,  DEMETRIO CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 5 2 3 2
251 CUEVAS,  JOSÉ C.R. MOTRIL GRUPO 1 11 2 9 2
252 SANCHEZ MATEOS,  LUIS C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 2 2 0 2
253 ABAD,  MANUEL C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 9 2 7 2
254 PEREZ CHICO,  JUAN C.T.M. TARIFA GRUPO 5 2 2 0 2
255 MORERO GUERRERO,  ROGELIO CTM UBRIQUE GRUPO 5 22 2 20 2
256 DIAZ MARQUEZ,  BELEN P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 6 12 2 10 2
257 JUNCO,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE GRUPO 2 11 2 9 2
258 MARTIN SENDRA,  JAVIER RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 4 8 2 6 2
259 VARGAS POSTIGO,  MIGUEL ÁNGEL ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA CÁRTAMA GRUPO 4 2 2 0 2
260 HALL,  BARRY DOUGLAS C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 4 2 2 0 2
261 SERRA,  MARCOS C.T.M. ALGARROBO GRUPO 4 6 2 4 2
262 MERIDA PINO,  MANUEL CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 4 2 2 2
263 JIMENEZ MESA,  MARCOS CAJA RURAL DE BAENA TM GRUPO 3 12 2 10 2
264 VILLOSLADA MARTINEZ,  FRANCISCO CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 3 13 2 11 2
265 CABALLERO,  MIGUEL DKV ERGO JEREZ GRUPO 5 7 2 5 2
266 ROBLES HARO,  ABRAHAM UP DURCAL GRUPO 1 6 2 4 2
267 VON WEGE,  LOTHAR P.M.D. TORROX GRUPO 4 2 2 0 2
268 GONZALEZ SANTANA,  ANDREA P.M.D. GIBRALEÓN GRUPO 6 3 2 1 2
269 UNUNNAKWE,  CHIMA CHRISTOPHER CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 4 7 2 5 2
270 CAMACHO RUIZ-CHENA,  PEDRO C.T.M. ALFACAR GRUPO 3 7 2 5 2
271 VIGO ÁLVAREZ,  PABLO C.T.M. TARIFA GRUPO 5 2 1 1 1
272 PAANANEN,  VEIKO P.M.D. TORROX GRUPO 4 3 1 2 1
