Clasificacion Equipos - "DIVISION HONOR ANDALUZA" - "GRUPO 6" - Encuentros de : "DISTRITO SUR"

CLS. EQUIPO D.E. JUG. GAN. PER. FAV. CON. DIF. PTS.
1 CLUB CORDOBA TM Ver datos del equipo 14 14 0 73 24 49 28
2 PARAFARMACIA JP CABRA Ver datos del equipo 14 10 4 60 37 23 24
3 ALDECORT TM RUTE Ver datos del equipo 14 7 7 56 50 6 21
4 LA CAÑADA TM Ver datos del equipo 14 7 7 52 50 2 21
5 C.T.M. PALMA DEL RÍO Ver datos del equipo 14 7 7 53 56 -3 21
6 ACEITUNAS EL CORTIJILLO Ver datos del equipo 14 6 8 46 52 -6 20
7 CD VALENZUELA TM Ver datos del equipo 14 4 10 37 60 -23 18
8 CUEVAS DE SAN MARCOS Ver datos del equipo 14 1 13 23 71 -48 15
9 DISTRITO SUR Ver datos del equipo 0 0 0 0 0 0 0
[VER TODOS LOS ENCUENTROS]
JORNADA:

ADODB.Field error '80020009'

Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/2012-2013/Ranking_equipo.asp, line 0