Ranking de Jugadores - Categoria "TERCERA NACIONAL"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 CARDEÑAS SORIANO,  FRANCISCO JOSE SAFA ANDUJAR GRUPO 1 49 40 9 40
2 NAVARRETE,  JOSE LUIS C.T.M. CHICLANA VIPRÉN GRUPO 2 51 40 11 40
3 GONZALEZ REMACHO,  EDUARDO HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 40 40 0 40
4 ROSAS,  FRANCISCO JAVIER RECAMBIOS MARCASUR GRUPO 2 42 37 5 37
5 ROMERO,  JOSE LUIS C.T.M. PORTUENSE GRUPO 2 38 32 6 32
6 CARVAJAL GARRIDO,  JORGE C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 1 44 32 12 32
7 MULERO,  JOSE ANTONIO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 2 38 32 6 32
8 PRADOS,  VICTOR C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 46 31 15 31
9 RUIZ BURGALES,  RAFAEL CTM LINARES GRUPO 1 45 30 15 30
10 RUIZ,  FRANCISCO JOSE C.T.M. ALHAURÍN EL GRANDE GRUPO 1 47 30 17 30
11 CASARES FLORES,  JUAN MIGUEL CEMOSA-STAG GRUPO 2 38 27 11 27
12 HEREDIA MANTIS,  PABLO CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 32 27 5 27
13 ROSARIO BELTRAN,  SERGIO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 31 26 5 26
14 TRAPERO,  JOSE RECAMBIOS MARCASUR GRUPO 2 37 26 11 26
15 DURILLO,  ADRIAN C. T. M. BAILÉN GRUPO 1 46 25 21 25
16 RODRIGUEZ FUENTES,  RUBEN HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 39 25 14 25
17 SANCHEZ,  JOAQUIN C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 38 25 13 25
18 BLASCO,  ANTONIO CTM LINARES GRUPO 1 25 23 2 23
19 PEREZ,  DAVID CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 2 35 22 13 22
20 GUAL,  JOSEP C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 38 22 16 22
21 PEREZ MARTINEZ,  JUAN RECAMBIOS MARCASUR GRUPO 2 38 22 16 22
22 ROBLES AGUILA,  MANUEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 42 21 21 21
23 PEREZ,  JOSE LUIS C.T.M. ALHAURÍN EL GRANDE GRUPO 1 32 21 11 21
24 ALAMO,  MIGUEL CLUB 81 T.M. GRUPO 2 38 21 17 21
25 GONZALEZ,  CARMELO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 23 21 2 21
26 RODRIGUEZ PUGA,  ANTONIO C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 1 24 20 4 20
27 MARTINEZ,  LUIS C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 36 20 16 20
28 CRUZ,  ANTONIO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 1 43 19 24 19
29 ORTEGA LUPION,  RAFAEL CEMOSA-STAG GRUPO 2 26 18 8 18
30 MARTIN VARGAS,  JOSE LUIS HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 18 16 2 16
31 CARO,  JOSE MANUEL C.T.M. CHICLANA VIPRÉN GRUPO 2 44 16 28 16
32 GUTIERREZ,  VICTOR CEMOSA-STAG GRUPO 2 29 16 13 16
33 CABRERA,  JOSE C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 38 15 23 15
34 ARAGON,  JOSE C.T.M. CHICLANA VIPRÉN GRUPO 2 37 15 22 15
35 RASSEKH,  HAMID CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA GRUPO 1 43 15 28 15
36 ABELLAN,  JOAQUIN SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 1 45 14 31 14
37 MARTINEZ YÉLAMOS,  RAUL SAFA ANDUJAR GRUPO 1 18 14 4 14
38 FERNANDEZ,  MIGUEL RAFA SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 1 42 14 28 14
39 MOLINA SANCHEZ,  ANDRES CTM LINARES GRUPO 1 40 14 26 14
40 CISNEROS,  ANTONIO CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA GRUPO 1 40 13 27 13
41 GAMERO,  FRANCISCO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 2 33 13 20 13
42 LUCENA,  JORGE C.T.M. ALHAURÍN EL GRANDE GRUPO 1 25 13 12 13
43 MAROTO ÁLVAREZ,  MANUEL C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 1 30 12 18 12
44 SANCHEZ,  JOSE C. C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 2 39 12 27 12
45 DIAZ SERRANO,  EMILIO C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 1 33 11 22 11
46 MERINO,  ALEX C.T.M. ALHAURÍN EL GRANDE GRUPO 1 23 11 12 11
47 BULLEJOS HERMOSO,  PABLO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 17 11 6 11
48 FERNANDEZ-LUNA GUERRA,  JOSE LUIS CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 9 9 0 9
49 IZQUIERDO,  SALVADOR C. T. M. BAILÉN GRUPO 1 21 9 12 9
50 MARTIN MUNIZ,  CESAR CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 2 20 9 11 9
51 SANZ,  DANIEL CLUB 81 T.M. GRUPO 2 39 9 30 9
52 REYES,  NOEL C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 15 9 6 9
53 GAITAN,  LORENZO C. T. M. BAILÉN GRUPO 1 24 9 15 9
54 CAMPOS,  JONATHAN C.T.M. PORTUENSE GRUPO 2 22 9 13 9
55 BUIZA MONTERO,  JOSE ANTONIO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 2 10 9 1 9
56 MARTIN,  DEMETRIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 2 21 9 12 9
57 AGUILAR,  MANUEL C. T. M. BAILÉN GRUPO 1 26 8 18 8
58 ALCANTARA,  CANDIDO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 20 8 12 8
59 TORREGROSA SOTO,  DIEGO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 2 14 8 6 8
60 MARTINEZ CARMONA,  VICTOR SAFA ANDUJAR GRUPO 1 27 7 20 7
61 DELGADO BOTELLO,  ROBERTO CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 23 7 16 7
62 GROSSO,  FRANCISCO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 11 7 4 7
63 RIVERO ARIAS,  RAFAEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 9 7 2 7
64 GONZALEZ GOMEZ,  ANTONIO JOSE C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 2 23 7 16 7
65 MORENO LOPEZ,  ENRIQUE CEMOSA-STAG GRUPO 2 18 7 11 7
66 GRIMANET,  DAVID C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 19 7 12 7
67 CHULIAN,  SALVADOR C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 16 7 9 7
68 ZEA GAVIRA,  JOSE MANUEL CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 16 7 9 7
69 RAMOS,  MANUEL C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 25 6 19 6
70 GAITAN,  MANUEL JESUS C. T. M. BAILÉN GRUPO 1 18 6 12 6
71 MEDINA,  JUAN A. C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 2 35 6 29 6
72 MARTINEZ,  CARLOS C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 25 6 19 6
73 RUIZ QUESADA,  TOMAS CTM LINARES GRUPO 1 12 6 6 6
74 MIRA CERVERA,  JUAN JOSE HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 12 5 7 5
75 PEREZ PACHECO,  ANTONIO CEMOSA-STAG GRUPO 2 10 5 5 5
76 LOPEZ,  MANUEL C.T.M. PORTUENSE GRUPO 2 4 4 0 4
77 CARRASCO YÉLAMOS,  ALBERTO SAFA ANDUJAR GRUPO 1 11 4 7 4
78 SANCHEZ,  MIGUEL A. C.T.M. PORTUENSE GRUPO 2 9 4 5 4
79 MARTINEZ NOGUERA,  PEDRO CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 5 4 1 4
80 LETRAN,  MOISES C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 8 3 5 3
81 MEGIAS FERNANDEZ,  VICENTE CTM LINARES GRUPO 1 4 3 1 3
82 GARRIDO GOMEZ,  CARLOS C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ GRUPO 2 12 3 9 3
83 DIAZ,  ALBERTO CLUB 81 T.M. GRUPO 2 35 3 32 3
84 DE LA TORRE,  PEDRO RECAMBIOS MARCASUR GRUPO 2 4 3 1 3
85 DOMINGO VALVERDE ,  GERARDO HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 13 3 10 3
86 MARTIN,  JOSE MANUEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 2 8 3 5 3
87 MARTINEZ NOGUERA,  PABLO CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 2 2 0 2
88 JARIEGO SABARIEGO,  LUIS CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 11 2 9 2
89 DÍAZ DELFIN,  ANTONIO CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA GRUPO 1 10 2 8 2
90 TOLEDO,  DANIEL CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA GRUPO 1 20 2 18 2
91 CHAVES BENJUMEA,  ANTONIO CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 2 2 0 2
92 DUQUE,  ELÍAS SAFA ANDUJAR GRUPO 1 4 1 3 1
93 BALSERA RIOS,  RAMON LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 3 1 2 1
94 LORENZO GARCIA,  JULIAN CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 21 1 20 1
95 ZEA,  MANUEL C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 2 1 1 1
96 GUERRERO,  MANUEL J. C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 2 19 1 18 1
97 PEREZ,  ISRAEL CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA GRUPO 1 3 1 2 1
98 LÓPEZ,  JORDI C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 3 1 2 1
99 BUENO RUIZ,  OSCAR RAUL CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 6 1 5 1
100 MARMOL VIDAL,  JAVIER C.T.M. CHICLANA VIPRÉN GRUPO 2 2 0 2 0
101 MONTOYA,  ISMAEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 2 0 2 0
102 PARRALO PATIÑO,  JOSE MANUEL CLUB 81 T.M. GRUPO 2 14 0 14 0
103 MENDOZA,  JOSE CARLOS CLUB MÁLAGA DE TENIS DE MESA GRUPO 1 10 0 10 0
104 BENEDICTO,  PABLO C.T.M. ALHAURÍN EL GRANDE GRUPO 1 3 0 3 0
105 COBOS SUAREZ,  CARLOS LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 13 0 13 0
106 CUBILLAS CANALES,  ANTONIO SAFA ANDUJAR GRUPO 1 28 0 28 0
107 ZAGALAZ ANULA,  ALBERTO HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 7 0 7 0
108 GOMEZ,  JESUS C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 2 2 0 2 0
109 MACHADO LOPEZ,  ALBERTO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 5 0 5 0
110 GOMEZ,  ALBERTO C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 2 2 0 2 0
111 GIL GOMEZ,  ALEJANDRO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 1 10 0 10 0
112 DELGADO,  ALVARO C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 2 3 0 3 0
113 MORON CHAVERO,  IGNACIO CORIA NEUMÁTICOS ABAD GRUPO 2 4 0 4 0
114 GARCÍA FERNÁNDEZ,  ANTONIO HUETOR VEGA TENIS DE MESA GRUPO 1 3 0 3 0
115 GOMEZ SANCHEZ,  ANTONIO CTM LINARES GRUPO 1 2 0 2 0
116 BERNAL HIGUERUELA,  MANUEL C.T.M. CHICLANA VIPRÉN GRUPO 2 2 0 2 0