Ranking de Jugadores - Categoria "SUPER DIVISION ANDALUZA"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 SÁNCHEZ-CAÑETE CALVO,  JOSE MARIA C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 45 45 0 45
2 MERINO,  MIGUEL A. C.M.D. SAN JUAN GRUPO 6 46 42 4 42
3 CAETANO,  JOAO C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 46 42 4 42
4 DE LA TORRE,  ERNESTO C.T.M. ARCOS GRUPO 5 45 41 4 41
5 SALIS,  MARCO LA CAMPIÑA CÁRTAMA GRUPO 1 42 40 2 40
6 SANCHEZ FARIÑAS,  FRANCISCO MIGUEL C.T.M. GUADAIRA GRUPO 5 44 40 4 40
7 PONCE PERIAÑEZ,  ANGEL P.M.D. MOGUER GRUPO 6 48 38 10 38
8 POZO MORENO,  ANTONIO JOSE EINTE HERPAC BARBATE GRUPO 5 53 37 16 37
9 JARILLO ROMAN,  JORGE POLIDEPORTE UBRIQUE GRUPO 5 50 37 13 37
10 GUZMÁN,  EDUARDO C.A. MIJAS GRUPO 3 44 36 8 36
11 ALBERTO PARDO,  JOSE PERALTO SALUD LINARES GRUPO 4 48 34 14 34
12 ARCOS,  LIDIA ANZUR RUTE B GRUPO 2 43 34 9 34
13 PALOMINO GARCÍA,  RAFAEL SAFA ANDUJAR GRUPO 4 40 33 7 33
14 PEÑA BARRAGAN,  JOSE MANUEL ANCARPE CÓRDOBA GRUPO 4 41 33 8 33
15 ROMAN,  CARLOS C.T.M. CARMONA GRUPO 5 46 33 13 33
16 MARTOS,  ALBERTO MESÓN ROCIO ALMUÑECAR GRUPO 1 46 33 13 33
17 MOYA CORDERO,  FRANCISCO CLUB TENIS DE MESA VÍCAR GRUPO 1 48 32 16 32
18 PEREZ ,  JUAN MANUEL NAZARET JEREZ GRUPO 5 38 32 6 32
19 LÓPEZ,  ROBERTO C. R. MOTRIL GRUPO 1 42 32 10 32
20 DE LA TORRE,  PEDRO MARCASUR PROMESAS GRUPO 4 41 32 9 32
21 CABELLO,  RICARDO GALA DECORACIÓN GRUPO 3 39 32 7 32
22 SANCHEZ MARIN,  JUAN DAVID C.T.M. MANCHA REAL GRUPO 4 43 32 11 32
23 TORTOSA,  NICOLAS C.T.M. ARCOS GRUPO 5 45 31 14 31
24 PAREDES GUZMÁN,  JOSÉ-IGNACIO AYUNTAMIENTO MONTEFRIO GRUPO 2 49 31 18 31
25 GAMERO TIRADO,  JOSE ANTONIO C.D. VICENTE ESPINEL GRUPO 3 45 31 14 31
26 RAMIREZ QUILES,  CARLOS IVAN C.T.M. MANCHA REAL GRUPO 4 48 31 17 31
27 DAVIES,  HOWARD C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 48 31 17 31
28 MIRALLA GARIN,  ANTONIO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 43 30 13 30
29 GARCIA MOLINA,  VICTOR DAVID ANCARPE CÓRDOBA GRUPO 4 44 30 14 30
30 RIOS RODRIGUEZ,  RUBEN CEMOSA-STAG GRUPO 4 38 30 8 30
31 PEIRSON,  ALLAN C.T.M. ARCHIDONA GRUPO 3 37 30 7 30
32 ROVIRA,  PASCUAL ANZUR RUTE B GRUPO 2 40 29 11 29
33 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,  ANTONIO ENRIQUE CARMONA T.M. GRUPO 6 39 29 10 29
34 GONZALEZ SILGADO,  JOSE MANUEL C.T.M. GUADAIRA GRUPO 5 36 29 7 29
35 MARTIN BAREA,  PEDRO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 37 29 8 29
36 RODRIGUEZ VIDAL,  FRANCISCO OTURA ITERATAICA GRUPO 2 47 28 19 28
37 DRAGO,  ALBERTO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 5 33 27 6 27
38 ORTEGÓN,  VICTOR NAZARET JEREZ GRUPO 5 34 27 7 27
39 CHEN JI,  JIE C.A. MIJAS GRUPO 3 39 27 12 27
40 CHEN JI,  XIAO YI GALA DECORACIÓN GRUPO 3 33 27 6 27
41 LAUTENSCHLÄGER,  LIDIA A.D.M. TENIS DE MESA COSTA DEL SOL GRUPO 3 33 27 6 27
42 SHARPLES,  DAVID VÉLEZ JARDINES TRAPICHE GRUPO 1 40 26 14 26
43 VARGAS,  FRANCISCO LA CAMPIÑA CÁRTAMA GRUPO 1 39 26 13 26
44 HENARES MANGAS,  JOSE MARIA ANZUR-06 RUTE A GRUPO 2 42 26 16 26
45 BAEZA,  FERNANDO CARMONA T.M. GRUPO 6 27 25 2 25
46 RAMOS ROMERO,  JOSE ANTONIO P.M.D. MOGUER GRUPO 6 42 25 17 25
47 ESPEJO PADILLA,  ANTONIO ANZUR-06 RUTE A GRUPO 2 43 24 19 24
48 ARCOS,  DIEGO ANZUR RUTE B GRUPO 2 39 24 15 24
49 GOMEZ SANCHEZ,  ANTONIO PERALTO SALUD LINARES GRUPO 4 30 24 6 24
50 VIDAL BECERRA,  JUAN CARLOS C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 25 24 1 24
51 RAMÍREZ RAMÍREZ,  JUAN-LUIS AYUNTAMIENTO MONTEFRIO GRUPO 2 36 24 12 24
52 GUZMAN GUZMAN,  PABLO ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 3 46 23 23 23
53 NAVARRO FERNANDEZ,  RAFAEL ERGO JEREZ GRUPO 5 38 23 15 23
54 ALONSO,  CARLOS C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 37 22 15 22
55 CUESTA FUENTES,  ESTEBAN CAJAGRANADA GRUPO 2 28 22 6 22
56 UTRABO,  EDUARDO C. R. MOTRIL GRUPO 1 41 22 19 22
57 MEGIAS FERNANDEZ,  VICENTE PIRULINES LINARES GRUPO 4 34 22 12 22
58 MORENO INFANTES,  FRANCISCO PERALTO SALUD LINARES GRUPO 4 45 22 23 22
59 MARTIN GONZALEZ,  JOSE MANUEL CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 26 22 4 22
60 DOMINGUEZ ,  ANTONIO CARMONA T.M. GRUPO 6 32 22 10 22
61 HENARES SÁNCHEZ,  BELEN ANZUR-06 RUTE A GRUPO 2 37 22 15 22
62 CHEN JI,  MIN C.A. MIJAS GRUPO 3 37 22 15 22
63 PORCEL,  MIGUEL GILAUTO LA ZUBIA GRUPO 2 30 21 9 21
64 ROPERO CASTILLO,  ALEJANDRO IZNAJAR T.M. GRUPO 2 36 21 15 21
65 FERNANDEZ,  JAVIER C.T.M. CARMONA GRUPO 5 30 21 9 21
66 SALADO,  JUAN CARLOS MESÓN ROCIO ALMUÑECAR GRUPO 1 45 21 24 21
67 REYES CARMONA,  JESUS C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 6 33 21 12 21
68 CARO DE LA BARRERA,  RAFAEL CEMOSA-STAG GRUPO 4 36 21 15 21
69 MONTOYA,  ISMAEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 43 20 23 20
70 RUBIÑO,  JUAN LUIS C. R. MOTRIL GRUPO 1 23 20 3 20
71 DUQUE GÁMEZ,  ELÍAS SAFA ANDUJAR GRUPO 4 32 19 13 19
72 PÉREZ,  ISRAEL A.D.M. TENIS DE MESA COSTA DEL SOL GRUPO 3 40 19 21 19
73 MOTERO,  JESUS C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 29 19 10 19
74 GALLARDO GONZÁLEZ,  JOSE ANTONIO C.D. GINES GRUPO 6 26 19 7 19
75 DOMINGUEZ GOMEZ,  PABLO T.M. AGUADULCE GRUPO 1 31 19 12 19
76 ALIAGA GATO,  ALBERTO PIRULINES LINARES GRUPO 4 37 19 18 19
77 ROPERO MUÑOZ,  IVAN IZNAJAR T.M. GRUPO 2 43 19 24 19
78 BURGOS,  JAVIER C.M.D. SAN JUAN GRUPO 6 31 19 12 19
79 REY,  JAVIER ERGO JEREZ GRUPO 5 37 19 18 19
80 LACHMANN,  VOLKER P.M.D. TORROX GRUPO 1 21 18 3 18
81 PEREZ GARCIA,  ANA RTE CASA FERNANDO GRUPO 2 23 18 5 18
82 SANCHEZ SANTANO,  JOSE MARIA C.T.M. PORTUENSE GRUPO 5 41 18 23 18
83 CUBERO,  CARLOS GILAUTO LA ZUBIA GRUPO 2 25 18 7 18
84 RAMIREZ SANCHEZ,  LAURA CAJAGRANADA B GRUPO 2 24 18 6 18
85 DOMINGUEZ SALGUEIRO,  ALBERTO CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 31 17 14 17
86 MACHADO LOPEZ,  JAVIER RTE CASA FERNANDO GRUPO 2 37 17 20 17
87 BALSERA RIOS,  RAMON RTE CASA FERNANDO GRUPO 2 37 17 20 17
88 MARTINEZ GONZALEZ,  FRAN C.T.M. ALMONTE GRUPO 6 40 17 23 17
89 BACHILLER CANO,  JOSÉ CARLOS SAFA ANDUJAR GRUPO 4 33 17 16 17
90 VELEZ PINEDA,  JOSE ANTONIO POLIDEPORTE UBRIQUE GRUPO 5 41 17 24 17
91 ALONSO MORALES,  FRANCISCO JAVIER C.T.M. MARBELLÍ “A” GRUPO 3 34 17 17 17
92 GARCIA RISQUEZ,  JOSE ANCARPE CÓRDOBA GRUPO 4 25 17 8 17
93 JIMENEZ,  ALFONSO DIELESUR LA RAMBLA GRUPO 4 46 17 29 17
94 MARTINEZ,  ALVARO GILAUTO LA ZUBIA GRUPO 2 39 17 22 17
95 LOVERA ESCALLADA,  RAFAEL DIELESUR LA RAMBLA GRUPO 4 36 17 19 17
96 MERIDA,  NANUEL GILAUTO LA ZUBIA GRUPO 2 23 17 6 17
97 PEREZ,  ALBERTO SIDONIA T.M. GRUPO 5 41 17 24 17
98 GOMEZ,  FCO JAVIER SIDONIA T.M. GRUPO 5 46 17 29 17
99 DOMINGUEZ MUÑIZ,  JOSE MARIA P.M.D. MOGUER GRUPO 6 29 16 13 16
100 JIMÉNEZ CUADRA,  ANTONIO JESÚS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 23 16 7 16
101 BEAS MORENTE,  MANUEL OTURA ITERATAICA GRUPO 2 37 16 21 16
102 LORENTE URBANO,  FELIPE CAJA JAÉN GRUPO 4 28 16 12 16
103 MARIN RODRIGUEZ,  RAFAEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 37 16 21 16
104 MORENO,  MANUEL C.T.M. CARMONA GRUPO 5 40 16 24 16
105 ZEA GAVIRA,  JOSE MANUEL C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 6 19 16 3 16
106 BOCANEGRA,  FATIMA CAJAGRANADA B GRUPO 2 21 15 6 15
107 GARCÍA,  CARLOS MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 27 15 12 15
108 RIVERA PÉREZ,  SALVADOR C.T.M. MARBELLÍ “A” GRUPO 3 35 15 20 15
109 CABELLO,  DIEGO VÉLEZ JARDINES TRAPICHE GRUPO 1 41 15 26 15
110 RUÍZ RODRÍGUEZ,  FRANCISCO MIGUEL C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 33 15 18 15
111 ALBENDIN CASTRO,  ANTONIO JESUS C.T.M. BAENA GRUPO 4 40 15 25 15
112 GUISADO,  ALVARO CAJA JAÉN GRUPO 4 31 14 17 14
113 GUERRERO PARRA,  SEBASTIAN ERGO JEREZ GRUPO 5 30 14 16 14
114 MANZANO CANO,  JOSE ANTONIO T.M. AGUADULCE GRUPO 1 24 14 10 14
115 MAYO,  VICTOR GALA DECORACIÓN GRUPO 3 14 14 0 14
116 LLAMAS RODRIGUEZ,  JULIO C.T.M. GUADAIRA GRUPO 5 38 14 24 14
117 ARJONA,  JUAN C.T.M. ARCHIDONA GRUPO 3 32 14 18 14
118 ESPINO,  RICARDO C.M.D. SAN JUAN GRUPO 6 36 14 22 14
119 JIMENEZ,  CARLOS MARCASUR PROMESAS GRUPO 4 32 14 18 14
120 MEDINA MALDONADO,  ÁLVARO C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 16 13 3 13
121 MEDINA GOMEZ,  DIEGO ANCARPE CÓRDOBA GRUPO 4 20 13 7 13
122 GARCÍA,  JOAQUÍN C.D. VICENTE ESPINEL GRUPO 3 37 13 24 13
123 LOPEZ ORTEGA,  CARLOS CEMOSA-STAG GRUPO 4 31 13 18 13
124 FERNANDEZ CORTES,  JOSE MARIA ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 3 42 13 29 13
125 DOBLAS MARTIN,  ANTONIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 42 13 29 13
126 PÉREZ OCAÑA,  JOSÉ LUIS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 15 13 2 13
127 REYES,  JOSE CARLOS A.D.M. TENIS DE MESA COSTA DEL SOL GRUPO 3 32 13 19 13
128 REYES HURTADO,  JESUS MARTIN CAJAGRANADA GRUPO 2 26 13 13 13
129 EUGENIO,  FRANCISCO C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 35 13 22 13
130 LUQUE GARCIA,  JAVIER EINTE HERPAC BARBATE GRUPO 5 28 12 16 12
131 CODINA,  ANTONIO C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 27 12 15 12
132 GONZALEZ MUÑOZ,  DAVID C.D. GINES GRUPO 6 15 12 3 12
133 BLANES,  JUAN C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 36 12 24 12
134 GARRIDO DUARTE,  DAVID C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 6 16 11 5 11
135 DESCHAMPS,  GUILLERMO BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 22 11 11 11
136 RAMOS JIMENEZ,  NARCISO T.M. AGUADULCE GRUPO 1 30 11 19 11
137 HIDALGO GUTIÉRREZ,  MARIO C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 11 11 0 11
138 SOLANO FARFAN,  MIGUEL ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 3 33 11 22 11
139 RODRIGUEZ HENARES,  ISIDRO CAJAGRANADA GRUPO 2 17 11 6 11
140 MARTIN,  SIMON NAZARET JEREZ GRUPO 5 22 11 11 11
141 RUIZ MALAGÓN,  FRANCISCO-JAVIER AYUNTAMIENTO MONTEFRIO GRUPO 2 36 11 25 11
142 LÓPEZ MANZANO,  DANIEL CLUB TENIS DE MESA VÍCAR GRUPO 1 41 11 30 11
143 CARMONA TIRADO,  SAMUEL C.D. GINES GRUPO 6 32 11 21 11
144 BAENA,  FRANCISCO CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 2 22 11 11 11
145 BAEZA SÁNCHEZ,  RAFAEL CARMONA T.M. GRUPO 6 23 10 13 10
146 DIAZ MARQUEZ,  BELEN CLUB HUELVA T.M. GRUPO 6 32 10 22 10
147 MACARRON DE GROOT,  ANDRES C.D. GINES GRUPO 6 30 10 20 10
148 CABALLERO CUELLAR,  CARLOS PIRULINES LINARES GRUPO 4 12 10 2 10
149 ARTACHO,  ANTONIO C.T.M. ARCHIDONA GRUPO 3 22 10 12 10
150 ABBOTT,  DUNCAN P.M.D. TORROX GRUPO 1 24 10 14 10
151 MUÑOZ,  DAVID MARCASUR PROMESAS GRUPO 4 39 10 29 10
152 ESPINOSA,  VICTOR CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 2 32 10 22 10
153 CARAGEA,  JULIA CAJA JAÉN GRUPO 4 10 10 0 10
154 GARRIDO GOMEZ,  CARLOS BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 23 9 14 9
155 RINCON YUSTE,  ALONSO T.M. AGUADULCE GRUPO 1 19 9 10 9
156 CABALLERO,  LUIS NAZARET JEREZ GRUPO 5 25 9 16 9
157 PEDROSA,  GINES VÉLEZ JARDINES TRAPICHE GRUPO 1 14 9 5 9
158 LIMONES BERNABE,  DIEGO C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 6 21 9 12 9
159 GONZÁLEZ DUEÑAS,  DANIEL C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 25 9 16 9
160 CASTILLA,  GUILLERMO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 5 20 9 11 9
161 JAKAB,  ANDRES C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 9 9 0 9
162 SANCHEZ BAEZ,  DAVID BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 28 9 19 9
163 ROMERO SÁNCHEZ,  MARTA C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 26 9 17 9
164 ORDOÑEZ GUERRA,  MARIO POLIDEPORTE UBRIQUE GRUPO 5 31 9 22 9
165 PASSLER,  WERNER P.M.D. TORROX GRUPO 1 22 9 13 9
166 ROLDAN PADILLA,  ANTONIO C.T.M. BAENA GRUPO 4 30 9 21 9
167 ROMERO FERNANDEZ,  JUAN CARLOS CLUB HUELVA T.M. GRUPO 6 28 8 20 8
168 BALASA,  NICOLAE OTURA ITERATAICA GRUPO 2 26 8 18 8
169 GONZALEZ SANTANA,  ANDREA CLUB HUELVA T.M. GRUPO 6 16 8 8 8
170 CECILLA DOÑA,  ANTONIO C.D. VICENTE ESPINEL GRUPO 3 36 8 28 8
171 LARIOS CASADO,  FRANCISCO MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 8 8 0 8
172 GARRIDO ROPERO,  ANTONIO IZNAJAR T.M. GRUPO 2 36 8 28 8
173 RODRIGUEZ,  JUAN MIGUEL CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 2 25 8 17 8
174 GARCIA ACOSTA,  MIGUEL C.T.M. ALMONTE GRUPO 6 34 8 26 8
175 TOCON INFANTE,  ANTONIO JOSE EINTE HERPAC BARBATE GRUPO 5 23 8 15 8
176 CIA VALIENTE,  JAVIER C.T.M. PORTUENSE GRUPO 5 22 8 14 8
177 RODRIGUEZ MARTINEZ,  MIGUEL RTE CASA FERNANDO GRUPO 2 19 7 12 7
178 GARCÍA JUÁREZ,  JUAN JOSE CLUB TENIS DE MESA VÍCAR GRUPO 1 42 7 35 7
179 RAMÍREZ MORENO,  ALFONSO SAFA ANDUJAR GRUPO 4 17 7 10 7
180 BRANDT,  STEFAN P.M.D. TORROX GRUPO 1 12 7 5 7
181 BALSERA,  JOAQUÍN LA CAMPIÑA CÁRTAMA GRUPO 1 10 7 3 7
182 VALERO OTIÑAR,  BARTOLOME CAJA JAÉN GRUPO 4 7 7 0 7
183 GARCIA,  ANGELA CAJAGRANADA B GRUPO 2 21 7 14 7
184 MOLINA,  FRANCISCO CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 2 8 7 1 7
185 BARRANCO,  FRANCISCO C. R. MOTRIL GRUPO 1 18 7 11 7
186 MARIN LINARES,  RAFAEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 15 7 8 7
187 GUERRA HENARES,  PABLO CAJAGRANADA GRUPO 2 7 7 0 7
188 BLANCO,  MANUEL MESÓN ROCIO ALMUÑECAR GRUPO 1 17 7 10 7
189 CASARES CASTELLANO,  RAFAEL CAJAGRANADA GRUPO 2 10 7 3 7
190 HITOS ALVAREZ,  JAVIER CAJAGRANADA GRUPO 2 19 7 12 7
191 BALLARIN,  SERGIO GALA DECORACIÓN GRUPO 3 24 7 17 7
192 FÉDEZ,  MIGUEL MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 25 7 18 7
193 PEREZ OCAÑA,  AGUSTIN C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 22 6 16 6
194 FOLCH ORTEGA,  FRANCISCO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 14 6 8 6
195 GIMENEZ PERALTA,  IVAN C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 13 6 7 6
196 PALOMO,  ANTONIO MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 14 6 8 6
197 GOMEZ CARDOZO,  LUIS ERGO JEREZ GRUPO 5 13 6 7 6
198 VIDAL GARCÍA,  JUAN CARLOS C.T.M. MARBELLÍ “A” GRUPO 3 27 6 21 6
199 GARCIA BOTE,  RAFAEL CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 12 6 6 6
200 MEDINA FERNANDEZ,  MARCELINO PIRULINES LINARES GRUPO 4 18 6 12 6
201 PÉREZ OCAÑA,  JAIME JESÚS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 14 6 8 6
202 HERNÁNDEZ DOBLAS,  MARIO CARLOS C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 5 5 0 5
203 ARJONA SILLERO ,  FRANCISCO LUIS C.T.M. ARCHIDONA GRUPO 3 23 5 18 5
204 ORTIZ YUSTE,  JUAN CEMOSA-STAG GRUPO 4 8 5 3 5
205 PÉREZ MOYA,  EDUARDO LA CAMPIÑA CÁRTAMA GRUPO 1 22 5 17 5
206 PORCINO,  MARCO MERCURIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 18 5 13 5
207 RODRIGUEZ,  ISRAEL CAJAGRANADA GRUPO 2 5 5 0 5
208 TORREGROSA SOTO,  DIEGO CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 11 5 6 5
209 ROSA,  JAVIER MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 11 5 6 5
210 DAUT,  ROLF P.M.D. TORROX GRUPO 1 19 5 14 5
211 LARIOS,  FRANCISCO MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 5 5 0 5
212 TELLO RUIZ,  PEDRO C.T.M. MANCHA REAL GRUPO 4 25 4 21 4
213 OÑA PEREZ,  JOSE LUIS CEMOSA-STAG GRUPO 4 11 4 7 4
214 HERNANDEZ FERNANDEZ,  LUIS ALFONSO CLUB HUELVA T.M. GRUPO 6 16 4 12 4
215 JIMÉNEZ PUERTO,  FRANCISCO-JESÚS AYUNTAMIENTO MONTEFRIO GRUPO 2 5 4 1 4
216 TRILLO,  JOSE CARLOS VÉLEZ JARDINES TRAPICHE GRUPO 1 33 4 29 4
217 AGUILAR POMARES,  GUILLERMO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 5 19 4 15 4
218 TORTOSA MURCIANO,  MIGUEL C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 20 4 16 4
219 MONTES SÁNCHEZ,  RAUL C.T.M. MARBELLÍ “A” GRUPO 3 27 4 23 4
220 PEREZ,  JESUS SIDONIA T.M. GRUPO 5 16 4 12 4
221 GRAMONTEL BERMUDEZ,  RAIMUNDO BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 21 4 17 4
222 NUÑEZ TORTI,  DAVID BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 5 4 1 4
223 HERRERA,  ANDRES GILAUTO LA ZUBIA GRUPO 2 14 4 10 4
224 JORDAN ORTIZ,  JUAN C.D. VICENTE ESPINEL GRUPO 3 7 4 3 4
225 PICHEL SANTANA,  RAFAEL CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 4 4 0 4
226 MORON BONILLA,  JUAN LUIS MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 5 4 1 4
227 VAZQUEZ,  MANUEL C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 5 4 1 4
228 INFANTE FERNANDEZ,  ENRIQUE C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 6 10 4 6 4
229 OÑA MURILLO,  JOSE LUIS CEMOSA-STAG GRUPO 4 5 4 1 4
230 VARGAS POSTIGO,  MIGUEL ÁNGEL C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 4 4 0 4
231 LARA MARTÍNEZ,  JESÚS SAFA ANDUJAR GRUPO 4 7 4 3 4
232 JORDANO SANCHEZ,  JOSE ANTONIO MARCASUR PROMESAS GRUPO 4 7 3 4 3
233 ROSARIO BELTRAN,  SERGIO RTE CASA FERNANDO GRUPO 2 3 3 0 3
234 FERNANDEZ,  VALENTIN DIELESUR LA RAMBLA GRUPO 4 34 3 31 3
235 TOBARUELA FERNANDEZ,  JAVIER PIRULINES LINARES GRUPO 4 3 3 0 3
236 VIVES,  JOAN CORTIJO LA MATANZA ZUBIA GRUPO 2 21 3 18 3
237 GÓMEZ,  DANIEL LA CAMPIÑA CÁRTAMA GRUPO 1 15 3 12 3
238 YERA POZO,  DANIEL CAJA JAÉN GRUPO 4 17 3 14 3
239 MESA,  RAMÓN C.T.M. ARCHIDONA GRUPO 3 17 3 14 3
240 ALCANTARA SANCHEZ,  CANDIDO BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 5 3 2 3
241 GARCIA DOMINGUEZ,  RAMON PABLO EINTE HERPAC BARBATE GRUPO 5 16 3 13 3
242 LEYVA,  Mª ISABEL CAJAGRANADA B GRUPO 2 10 3 7 3
243 GOMEZ,  FRANCISCO J. C.T.M. LEPE 1999 GRUPO 6 12 3 9 3
244 CEPERO RAMIREZ,  JUAN FRANCISCO EINTE HERPAC BARBATE GRUPO 5 20 3 17 3
245 CELORRIO,  MAXIMO MESÓN ROCIO ALMUÑECAR GRUPO 1 26 3 23 3
246 TOLEDO GUTIERREZ,  DANIEL A.D.M. TENIS DE MESA COSTA DEL SOL GRUPO 3 4 3 1 3
247 BRUGMANN,  ROGER P.M.D. TORROX GRUPO 1 22 3 19 3
248 SERRANO GARCIA,  LUCIA CAJA JAÉN GRUPO 4 11 3 8 3
249 ROMERO,  DANIEL NAZARET JEREZ GRUPO 5 9 3 6 3
250 BLINOV ,  SERGIO MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 8 3 5 3
251 RAMIREZ DORANTES,  ALBERTO C.T.M. ARCOS GRUPO 5 6 3 3 3
252 SANTANA PELÁEZ,  MANUEL C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 12 2 10 2
253 MONTOYA VALENTIN,  MANUEL ALEJANDRO T.M. AGUADULCE GRUPO 1 15 2 13 2
254 TONDA,  JESUS GALA DECORACIÓN GRUPO 3 5 2 3 2
255 GARCIA MONTERO,  ANA CAJAGRANADA B GRUPO 2 8 2 6 2
256 MORON,  JUAN JOSE MERCANTIL SEVILLA GRUPO 6 2 2 0 2
257 CHULIAN RINCON,  SALVADOR BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 2 2 0 2
258 CARMONA LOPEZ,  DANIEL MARCASUR PROMESAS GRUPO 4 4 2 2 2
259 GAMERO SANTANA,  FRANCISCO CONSERVAS CONCEPCIÓN GRUPO 6 3 2 1 2
260 FERNANDEZ MORENO,  JUAN T.M. AGUADULCE GRUPO 1 2 2 0 2
261 CASAS,  JESUS SIDONIA T.M. GRUPO 5 9 2 7 2
262 OJEDA,  DAVID CARMONA T.M. GRUPO 6 2 2 0 2
263 SANCHEZ- FORTUN MILLAN,  JOSE CAJAGRANADA B GRUPO 2 2 2 0 2
264 MARTINEZ MORA,  MANUEL JESUS P.M.D. MOGUER GRUPO 6 6 2 4 2
265 HERRERIAS,  IRENE CAJAGRANADA B GRUPO 2 4 2 2 2
266 ALLOZA PINZON,  EUSEBIO CLUB HUELVA T.M. GRUPO 6 3 2 1 2
267 WEIRICH,  INGO P.M.D. TORROX GRUPO 1 4 2 2 2
268 CUESTA FUENTES,  GUILLERMO CAJAGRANADA B GRUPO 2 8 2 6 2
269 GONZALEZ RODRIGUEZ,  MARTIN A. T.M. AGUADULCE GRUPO 1 3 2 1 2
270 RUIZ,  MANUEL CAJA JAÉN GRUPO 4 3 2 1 2
271 VIVANCOS,  FRANCISCO CAJAGRANADA GRUPO 2 8 2 6 2
272 DOMINGUEZ GOMEZ,  MIGUEL A. T.M. AGUADULCE GRUPO 1 2 2 0 2
273 FERNANDEZ ORTEGA,  MARI ANGELES CAJAGRANADA B GRUPO 2 11 2 9 2
274 IMBRODA ORTUÑO,  JUAN JESÚS ESCUELA ALHAURINA DE TENIS DE MESA GRUPO 3 6 2 4 2
275 MARAVER GUZMAN,  JOSE C.T.M. ALMONTE GRUPO 6 11 2 9 2
276 GONZALEZ,  RAFAEL OTURA ITERATAICA GRUPO 2 21 2 19 2
277 RÍOS POSTIGO,  MIRIAM C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 2 2 0 2
278 PERNET,  CLAUDE C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 3 2 1 2
279 ROMERO SÁNCHEZ,  FERNANDO C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 3 12 2 10 2
280 RUIZ-CAPILLA GUILLOTO,  EDUARDO BAHIA DE CÁDIZ T.M. GRUPO 5 14 2 12 2
281 MERINO,  MANUEL DIELESUR LA RAMBLA GRUPO 4 9 2 7 2
