Ranking de Jugadores - Categoria "ANDALUCIA TERCERA"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 RUIZ BURGALES,  RAFAEL SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 40 35 5 35
2 DIAZ BARRAGAN,  JOSE CTM MARMOLEJO GRUPO 2 42 32 10 32
3 MARTINEZ MUÑOZ,  JOSE M CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 38 32 6 32
4 FLORES,  DAMIR LA ZUBIA - EUROTALLER VARGAS Y NAVARRO GRUPO 2 44 32 12 32
5 GARCIA DOMINGUEZ,  ALFONSO C.T.M. PORTUENSE C GRUPO 4 40 30 10 30
6 VAZQUEZ VELASCO,  MANUEL HISPANIDAD TM A GRUPO 5 32 30 2 30
7 CARRILLO MAGAÑA,  FRANCISCO JAVIER CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 32 29 3 29
8 GALLEGOS LINDE,  JUAN CTM CIUDAD DE GRANADA GRUPO 2 44 29 15 29
9 BLASCO GARCIA,  ANTONIO SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 36 29 7 29
10 ALCAIDE PRIEGO,  MANUEL JESUS NATURAL SYSTEMS TM GRUPO 3 30 28 2 28
11 RIVERO ARIAS,  RAFAEL CTM CULLAR VEGA GRUPO 2 42 27 15 27
12 GÓMEZ ARENAS,  SAMUEL C.T.M JAÉN GRUPO 2 36 27 9 27
13 PEREZ MARTINEZ,  JUAN NATURAL SYSTEMS TM GRUPO 3 30 26 4 26
14 LARA CANALES,  JESUS CTM MARMOLEJO GRUPO 2 38 26 12 26
15 COBO SEGOVIA,  JAVIER CTM MEDICINA GUADAIRA GRUPO 5 36 26 10 26
16 MIRALLA GARIN,  SALVADOR C. T.M ESTEPONA A GRUPO 4 32 25 7 25
17 AMBITE,  MIGUEL C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 42 24 18 24
18 PALOMINO GARCIA,  RAFAEL SAFA ANDUJAR BAR NEVADA GRUPO 2 36 24 12 24
19 BAZO CASTILLO,  ALEJANDRO CTM MARMOLEJO GRUPO 2 36 24 12 24
20 URQUIZAR,  IVAN LA ZUBIA - EUROTALLER VARGAS Y NAVARRO GRUPO 2 38 23 15 23
21 GARCÍA,  MANUEL CTM CIUDAD DE GRANADA GRUPO 2 32 23 9 23
22 MERELLO LOPEZ,  JUAN C.T.M. PORTUENSE A GRUPO 4 40 23 17 23
23 RUIZ RODRÍGUEZ ,  FRANCISCO CTM MARBELLA GRUPO 4 32 22 10 22
24 SÁNCHEZ NECHYPORENKO ,  CRISTIAN CTM MARBELLA GRUPO 4 24 22 2 22
25 MOYA CORDERO,  FRANCISCO CTM VICAR GRUPO 1 24 22 2 22
26 GONZÁLEZ SILGADO ,  JOSÉ MANUEL CTM GINES TN GRUPO 3 30 22 8 22
27 DELAVARI,  FARAMARZ C. T.M ESTEPONA A GRUPO 4 32 21 11 21
28 MEDIANO,  ALEJANDRO CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 24 21 3 21
29 SÁNCHEZ ALBA,  YANIRA CTM MARBELLA GRUPO 4 22 21 1 21
30 ROSADO ROMAN,  FELIX CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 32 21 11 21
31 SÁNCHEZ MADRID,  JOSÉ JAVIER CTM CULLAR VEGA GRUPO 2 44 21 23 21
32 ROJAS,  ÁLVARO CTM CIUDAD DE GRANADA GRUPO 2 36 21 15 21
33 ALAMO,  MIGUEL CTM TECNIK 87 GRUPO 5 24 21 3 21
34 ORTEGA CHAMORRO,  CARLOS C.T.M JAÉN GRUPO 2 30 21 9 21
35 VALVERDE CERVERA,  MANUEL JESUS C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM GRUPO 2 32 20 12 20
36 PUERTAS MARTÍNEZ,  DAVID KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 24 20 4 20
37 EGEA JARAMILLO,  VICTOR MANUEL CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 28 20 8 20
38 MACARRON DE GROOT,  ANDRES CTM GINES TN GRUPO 3 30 20 10 20
39 STAUDT,  MATTHIAS C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM GRUPO 2 40 20 20 20
40 RUIZ SANCHEZ ,  ANTONIO C. T.M ESTEPONA A GRUPO 4 28 19 9 19
41 VARGAS,  MIGUEL ANGEL NOVACARTMA TM GRUPO 1 22 19 3 19
42 ALCAIDE PORTERO,  FRANCISCO SOLANO NATURAL SYSTEMS TM GRUPO 3 26 19 7 19
43 CONDE LUIS,  SAMUEL CTM TECNIK 87 GRUPO 5 24 19 5 19
44 HENARES MANGAS,  JOSE MARIA CTM RUTE A GRUPO 3 32 19 13 19
45 GABALDON VARGAS,  JOSÉ ANTONIO CTM CULLAR VEGA GRUPO 2 36 19 17 19
46 PALMA SANCHEZ,  RAFAEL ELETROCABA ELECTRONICA T.M GRUPO 4 28 18 10 18
47 GARRIDO DUARTE,  DAVID CTM SAN JOSE GRUPO 5 34 18 16 18
48 ESPEJO PADILLA,  ANTONIO CTM RUTE A GRUPO 3 32 17 15 17
49 IGLESIAS,  ANTONIO CTM VICAR GRUPO 1 24 17 7 17
50 ROMERO GRANADO,  VENANCIO GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 30 17 13 17
51 GALLARDO,  JOSE ANTONIO CTM GINES TN GRUPO 3 30 17 13 17
52 LLAMAS RODRIGUEZ,  JULIO CTM MEDICINA GUADAIRA GRUPO 5 34 17 17 17
53 MARTINEZ RUIZ,  LUIS CTM SAN JOSE GRUPO 5 34 17 17 17
54 FERNANDEZ PEREZ,  DANIEL HISPANIDAD TM A GRUPO 5 36 17 19 17
55 GONZALEZ NOVO,  ELIAS CR SALCEDO CARGO GRUPO 1 26 16 10 16
56 GARCIA,  MANUEL CTM RUTE A GRUPO 3 24 16 8 16
57 ZILOTIN YORDANOVA,  JOANNA HISPANIDAD TM A GRUPO 5 32 16 16 16
58 GARRIDO,  CARLOS C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 20 16 4 16
59 DIAZ CRUZ,  JUAN CARLOS HISPANIDAD TM B GRUPO 5 32 16 16 16
60 LOPEZ,  CARLOS CORDOBA 81 TM GRUPO 3 20 15 5 15
61 MIRALLA GARIN,  ANTONIO C. T.M ESTEPONA A GRUPO 4 20 15 5 15
62 LERMA,  ADRIAN NOVACARTMA TM GRUPO 1 26 15 11 15
63 RENTERO MATEOS,  ANTONIO TECNIGEN LINARES GRUPO 2 34 15 19 15
64 COVEÑAS,  JULIO RC LABRADORES B GRUPO 3 18 15 3 15
65 MORENO,  SILVERIO CIRCULO SEVILLA B GRUPO 5 24 14 10 14
66 MERINO QUINTERO. ,  MIGUEL ANGEL CTM SAN JUAN GRUPO 5 20 14 6 14
67 MERELLO LUNA,  FERNANDO C.T.M. PORTUENSE C GRUPO 4 34 14 20 14
68 ROJAS BARRAGÁN,  MANUEL CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 30 14 16 14
69 HIDALGO GARCIA,  DARIO C.T.M. PORTUENSE C GRUPO 4 40 14 26 14
70 SOSA LEÓN,  DAVID CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 20 14 6 14
71 MACHADO LÓPEZ ,  JAVIER CTM VICAR GRUPO 1 24 14 10 14
72 YUN SHE,  TE CORDOBA 81 TM GRUPO 3 22 14 8 14
73 ARROYO,  ADRIAN LA ZUBIA - EUROTALLER VARGAS Y NAVARRO GRUPO 2 34 14 20 14
74 DELGADO RODRIGUEZ,  ALBERTO KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 30 14 16 14
75 SILGO CABELLO,  PABLO JESUS CTM MEDICINA GUADAIRA GRUPO 5 34 14 20 14
76 MERIDA,  MANUEL LA ZUBIA COMPONENTES CHPEREZ GRUPO 2 24 14 10 14
77 MARTÍN LINARES,  JULIA LA ZUBIA COMPONENTES CHPEREZ GRUPO 2 14 13 1 13
78 PEREZ,  MIGUEL C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 20 13 7 13
79 CURIEL,  ANTONIO CIRCULO SEVILLA B GRUPO 5 18 13 5 13
80 LOPEZ,  SERGIO CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 16 13 3 13
81 LOPEZ DONA,  ALEJANDRO C.T.M. PORTUENSE A GRUPO 4 20 13 7 13
82 AGUILAR ROLDAN,  JOSE LUIS C.T.M. PORTUENSE B GRUPO 4 36 12 24 12
83 IZQUIERDO,  FERNANDO CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 18 12 6 12
84 PACHECO SANCHEZ,  JUAN CTM EL PALO GRUPO 1 16 12 4 12
85 DELFIN DIAZ,  ANTONIO CTM EL PALO GRUPO 1 16 12 4 12
86 RODRIGUEZ PERALTO,  ESTEBAN ROBERTO TECNIGEN LINARES GRUPO 2 12 12 0 12
87 TALAVERA LÓPEZ,  RAFAEL CARMONA T.M. GRUPO 3 20 12 8 12
88 CASTILLO MULERO,  PABLO C.T.M. PORTUENSE A GRUPO 4 40 12 28 12
89 LOPEZ DOÑA,  ALEJANDRO C.T.M. PORTUENSE A GRUPO 4 14 11 3 11
90 LEVIN,  JULIÁN CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 14 11 3 11
91 VALDIVIA,  EMILIO CORDOBA 81 TM GRUPO 3 22 11 11 11
92 MARTIN RODRIGUEZ,  DEMETRIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 24 11 13 11
93 GIL,  ALEJANDRO RC LABRADORES GRUPO 3 30 11 19 11
94 ISMAILI,  RIDOUANE CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 12 11 1 11
95 LORENTE URBANO,  FELIPE C.T.M JAÉN GRUPO 2 34 11 23 11
96 MOLINA,  ALEJANDRO TECNIGEN LINARES GRUPO 2 32 11 21 11
97 BOHIGUEZ TORRES,  FRANCISCO CARMONA T.M. GRUPO 3 30 11 19 11
98 ARANAZ PORTUGUES,  JAVIER ELETROCABA ELECTRONICA T.M GRUPO 4 32 11 21 11
99 SABUGAL,  NICOLAS CIRCULO SEVILLA B GRUPO 5 14 11 3 11
100 FERNANDEZ,  JAVIER CARMONA T.M. GRUPO 3 12 10 2 10
101 SUAREZ SANCHEZ,  MOISES HISPANIDAD TM B GRUPO 5 30 10 20 10
102 GALLO MARTINEZ,  PEDRO CTM SAN JOSE GRUPO 5 12 10 2 10
103 DURAN MINGUET,  DAVID RC LABRADORES A GRUPO 3 22 10 12 10
104 FELIU,  DANIEL CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 10 10 0 10
105 VARGAS POSTIGO,  FRANCISCO NOVACARTMA TM GRUPO 1 12 10 2 10
106 FERNÁNDEZ ROBLES,  ÁLVARO CTM TECNIK 87 GRUPO 5 10 10 0 10
107 LÓPEZ GALISTEO,  JUAN PABLO CARMONA T.M. GRUPO 3 12 10 2 10
108 CARMONA,  VICTORIANO CIRCULO SEVILLA B GRUPO 5 14 10 4 10
109 MACIAS,  JOSE MANUEL CTM SAN JUAN GRUPO 5 18 10 8 10
110 FERNANDEZ GAINZA,  MERCEDES CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 12 10 2 10
111 ALÉX JIMÉNEZ,  FERNANDO C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM GRUPO 2 26 9 17 9
112 CASTRO,  DAYMAR CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 10 9 1 9
113 DE HARO,  JESUS CORDOBA 81 TM GRUPO 3 14 9 5 9
114 MONTES SÁNCHEZ ,  RAUL CTM MARBELLA GRUPO 4 16 9 7 9
115 PEDROSA PARRA,  GINÉS CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 16 9 7 9
116 SAAVEDRA RODRIGUEZ,  JESUS ELETROCABA ELECTRONICA T.M GRUPO 4 16 9 7 9
117 LOBATO,  JOSE ANTONIO NOVACARTMA TM GRUPO 1 12 9 3 9
118 GUERRERO PARRA,  SEBASTIAN CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 16 9 7 9
119 RUIZ VIDES,  JAVIER CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 22 9 13 9
120 SAPAROVA,  ALSU CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 10 9 1 9
121 BOMATTER CASTILLO,  JUAN PEDRO C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM GRUPO 2 12 9 3 9
122 GALINDO DOBLAS,  JOSE MIGUEL CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 20 9 11 9
123 RIVAS RUIZ,  JOAQUIN KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 12 9 3 9
124 GALAN GALLEGO,  JOSE JAVIER CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 12 9 3 9
125 RODRIGUEZ,  JUAN MIGUEL LA ZUBIA COMPONENTES CHPEREZ GRUPO 2 30 9 21 9
126 ESPINOSA,  VICTOR LA ZUBIA - EUROTALLER VARGAS Y NAVARRO GRUPO 2 10 8 2 8
127 NARANJO MORENO,  ADRIÁN ELETROCABA ELECTRONICA T.M GRUPO 4 12 8 4 8
128 RODRÍGUEZ ,  GONZALO CIRCULO SEVILLA B GRUPO 5 10 8 2 8
129 LARA GONZÁLEZ ,  ANTONIO JESÚS CTM MARMOLEJO GRUPO 2 14 8 6 8
130 ARANDA CAÑO,  JUAN BAUTISTA CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 14 8 6 8
131 SAURA,  JUAN RC LABRADORES GRUPO 3 26 8 18 8
132 GALAN SANCHEZ,  JAVIER CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 18 8 10 8
133 CHULIAN,  SALVADOR C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 4 32 8 24 8
134 SUSPES AGUIAR,  JONATHAN GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 22 8 14 8
135 CABEZAS JIMÉNEZ,  GABRIEL GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 8 8 0 8
136 ROMERO,  ALVARO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 22 8 14 8
137 GUTIERREZ,  RAÚL RC LABRADORES B GRUPO 3 16 8 8 8
138 GIL,  ALVARO RC LABRADORES B GRUPO 3 10 7 3 7
139 BARROSO SENOBUA,  TARCISIO CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 24 7 17 7
140 GONZALEZ ,  ANTONIO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 1 24 7 17 7
141 VIGUERAS,  GONZALO RC LABRADORES B GRUPO 3 8 7 1 7
142 RAMOS RODRIGUEZ,  JORGE GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 10 7 3 7
143 MARTÍN ACIÉN,  SERAFÍN LA ZUBIA COMPONENTES CHPEREZ GRUPO 2 20 7 13 7
144 CAMPOS CRIADO,  EUFRASIO C.T.M. PORTUENSE B GRUPO 4 22 7 15 7
145 SANCHEZ,  AITOR RC LABRADORES GRUPO 3 28 7 21 7
146 DURAN MESA,  DAVID RC LABRADORES A GRUPO 3 26 7 19 7
147 ALBARRACIN CAPARROS,  JORGE CTM EL PALO GRUPO 1 24 7 17 7
148 GARCIA FERNANDEZ,  DANIEL CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 16 7 9 7
149 FOLTH ORTEGA,  FRANCISCO CTM MARBELLA GRUPO 4 18 7 11 7
150 DEL REAL,  ANDRES CTM SAN JUAN GRUPO 5 22 7 15 7
151 GUZMAN,  JOSE C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 12 7 5 7
152 GARACH VÉLEZ,  IGNACIO CTM CIUDAD DE GRANADA GRUPO 2 8 6 2 6
153 LÓPEZ VILCHEZ,  BLAS C.T.M JAÉN GRUPO 2 14 6 8 6
154 CUESTA PULIDO,  BORJA CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 28 6 22 6
155 GROSSO ,  FRAN C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 6 6 0 6
156 SANCHEZ,  ALBA CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 8 6 2 6
157 MENDEZ,  CARLOS FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 1 18 6 12 6
158 MAYO,  VICTOR NOVACARTMA TM GRUPO 1 6 6 0 6
159 MUÑOZ GONZÁLEZ ,  FRANCISCO CTM MARBELLA GRUPO 4 8 6 2 6
160 VILLATORO DOMINGUEZ,  FRANCISCO JESUS NATURAL SYSTEMS TM GRUPO 3 10 6 4 6
161 TAGLYAMONTE LARA,  SILVERIO CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 12 6 6 6
162 SANCHEZ COLOMINA,  DANIEL CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 8 6 2 6
163 GALVEZ CARMONA,  MIGUEL ANGEL CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 16 6 10 6
164 PERDOMO,  MARIA HISPALIS GRUPO 3 6 6 0 6
165 VEGA CAÑETE,  EVA KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 8 6 2 6
166 CABEZAS FLORES ,  MIGUEL ANGEL CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 6 6 0 6
167 SANDOVAL,  PEDRO LA ZUBIA COMPONENTES CHPEREZ GRUPO 2 30 6 24 6
168 DIAZ,  MANUEL RC LABRADORES B GRUPO 3 8 6 2 6
169 RUBIÑO MOTA,  MERCEDES CR SALCEDO CARGO GRUPO 1 10 6 4 6
170 SUAREZ SANCHEZ,  LUCIANO HISPANIDAD TM B GRUPO 5 30 6 24 6
171 MEZQUITA,  REYES RC LABRADORES A GRUPO 3 14 6 8 6
172 ANERA MARÍN,  JUAN MANUEL C.T.M JAÉN GRUPO 2 6 6 0 6
173 GALVEZ CARMONA,  JAVIER CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 28 6 22 6
174 LÓPEZ GÓMEZ,  ÁNGEL CTM CIUDAD DE GRANADA GRUPO 2 10 5 5 5
175 GUTIERREZ SANTOS,  JAVIER CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 12 5 7 5
176 MALDONADO,  ALEJANDRO KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 26 5 21 5
177 ABEIJON ORTEGA,  DIEGO C.T.M. PORTUENSE B GRUPO 4 20 5 15 5
178 TAGLYAMONTE LARA,  ROBERTO CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 16 5 11 5
179 MELNYK,  OSCAR CTM TECNIK 87 GRUPO 5 14 5 9 5
180 VALERO OTÍÑAR,  BARTOLOMÉ C.T.M JAÉN GRUPO 2 8 5 3 5
181 JIMÉNEZ BENITEZ,  ADRIÁN CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 6 5 1 5
182 FRIAS,  PILAR FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 1 12 5 7 5
183 SALCEDO,  JAVIER CR SALCEDO CARGO GRUPO 1 16 5 11 5
184 VÁZQUEZ PEREIRA,  MANUEL JUSTO CTM TECNIK 87 GRUPO 5 8 5 3 5
185 SÁNCHEZ LÓPEZ,  VÍCTOR GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 14 5 9 5
186 TRIGO GALLARDO,  JACOBO CARMONA T.M. GRUPO 3 16 5 11 5
187 GONZÁLEZ VENEGAS,  VICTOR CTM TECNIK 87 GRUPO 5 14 5 9 5
188 RODRIGUEZ,  ESTEBAN TECNIGEN LINARES GRUPO 2 8 5 3 5
189 LORA RODRIGUEZ,  VIRGILIO CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 12 5 7 5
190 LORA ORTEGA,  VIRGILIO CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 16 4 12 4
191 PÉREZ QUESADA,  ÁNGEL C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 42 4 38 4
192 ZAPATA HERNÁNDEZ,  ANDRÉS ALEJANDRO CTM ROQUETAS DE MAR GRUPO 1 6 4 2 4
193 DOMINGO VALVERDE,  GERARDO C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM GRUPO 2 8 4 4 4
194 ROMÁN ,  CARLOS CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 4 4 0 4
195 BORREGUERO,  ADRIÁN HISPALIS GRUPO 3 4 4 0 4
196 MARTÍN GONZALEZ,  JOSÉ MANUEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 4 4 0 4
197 HENARES SANCHEZ,  CARMEN CTM RUTE A GRUPO 3 4 4 0 4
198 COITINHO CAETANO,  JOAO HISPANIDAD TM B GRUPO 5 12 4 8 4
199 AMADOR MEDINA,  MANOLO CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 12 4 8 4
200 REYES CARMONA,  JESÚS CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 6 4 2 4
201 PEREZ GONZALEZ,  DAVID CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 4 4 0 4
202 RODRIGUEZ,  ANTONIO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 4 4 4 0 4
203 CARVAJAL GARRIDO,  JORGE CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 10 4 6 4
204 GUERRERO CORREA,  FRANCISCO JOSÉ CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 14 4 10 4
205 MORENO,  GABRIEL FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 1 20 4 16 4
206 RODRIGUEZ,  CAYETANO RC LABRADORES A GRUPO 3 10 4 6 4
207 DIAZ,  JULIA RC LABRADORES A GRUPO 3 16 4 12 4
208 ROMERO SÁNCHEZ ,  MARTA CTM SAN JUAN GRUPO 5 20 4 16 4
209 LOPEZ BENJUMEA,  FRANCISCO RC LABRADORES B GRUPO 3 10 4 6 4
210 MARIN,  ALEJANDRO KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 18 4 14 4
211 RAMIREZ,  FIDEL CTM EL PALO GRUPO 1 4 4 0 4
212 MUÑOZ JIMENEZ,  JOSE ANTONIO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 18 4 14 4
213 CABEZAS FLORES,  JOSÉ MANUEL CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 4 4 0 4
214 FABRA FORJAN,  JESÚS CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 4 4 0 4
215 PRIETO MORENO,  CRISTINA TECNIGEN LINARES GRUPO 2 6 4 2 4
216 SÁNCHEZ PEINADO,  JOSE LUIS KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 4 4 0 4
217 GONZALEZ,  RAUL CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 6 4 2 4
218 BALARDO,  FILIPO FARMACIA EL ROMERAL VELEZ-MALAGA GRUPO 1 10 3 7 3
219 PASTOR,  DARIO HISPALIS GRUPO 3 12 3 9 3
220 RUIZ RUIZ,  RAMÓN CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 4 3 1 3
221 CUEVAS,  JOSÉ CR SALCEDO CARGO GRUPO 1 22 3 19 3
222 GARCIA GARCIA,  RAFAEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 5 16 3 13 3
223 ATAIDE,  MANUEL CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 10 3 7 3
224 MEJIDEZ,  MARTA C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 4 32 3 29 3
225 TRUJILLO GIJÓN,  DAVID C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 40 3 37 3
226 RODRIGUEZ ESCOBAR,  ANTONIO CR SALCEDO CARGO GRUPO 1 6 3 3 3
227 ROMERO ALCÓN,  JUAN PABLO GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 4 3 1 3
228 MOLINA SANCHEZ,  ANDRES TECNIGEN LINARES GRUPO 2 22 3 19 3
229 GUTIERREZ,  MODESTO CORDOBA 81 TM GRUPO 3 8 3 5 3
230 GARCIA ABAD,  CARLOS CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 4 3 1 3
231 BUZÓN,  ALEJANDRO RC LABRADORES B GRUPO 3 4 3 1 3
232 ALCANTARA,  CANDIDO C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 4 28 3 25 3
233 PÉREZ LÓPEZ,  JOSE ÁNGEL C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 40 3 37 3
234 LAZARO,  MANUEL CIRCULO SEVILLA B GRUPO 5 10 3 7 3
235 FLOR GALLEGO,  FRANCISCO ODON CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 4 3 1 3
236 POZA MESA,  DOMINGO CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 8 2 6 2
237 RODRIGUEZ SALAS,  ENRIQUE CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 2 2 0 2
238 CUESTA FUENTES,  GUILLERMO CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 2 2 0 2
239 CONCHILLO,  ISABEL TECNIGEN LINARES GRUPO 2 4 2 2 2
240 RUIZ SANCHEZ,  FRANCISCO MANUEL C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM GRUPO 2 2 2 0 2
241 ORELOGIO OROZCO,  JAVIER CTM TECNIK 87 GRUPO 5 2 2 0 2
242 LOPEZ LOPEZ,  MANUEL C.T.M. PORTUENSE B GRUPO 4 22 2 20 2
243 CARDOSO,  LUISA CLUB CORIA TENIS DE MESA GRUPO 5 2 2 0 2
244 AVILES,  IVAN CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 12 2 10 2
245 GONZALEZ,  ISIDRO RC LABRADORES B GRUPO 3 10 2 8 2
246 GARCIA GARCIA,  CARLOS RUBEN C.T.M. PORTUENSE C GRUPO 4 6 2 4 2
247 MORENO LOPEZ,  ENRIQUE CORDOBA 81 TM GRUPO 3 2 2 0 2
248 LOPEZ MANZANO,  DANIEL CTM VICAR GRUPO 1 2 2 0 2
249 ULLGER,  JHON ALBERT C. T.M ESTEPONA A GRUPO 4 4 2 2 2
250 MUÑOZ,  DAVID CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 8 2 6 2
251 VEGA,  NURIA CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 4 2 2 2
252 MAIOLI,  FILIPPO CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 4 2 2 2
253 GOMEZ MALDONADO,  DANIEL JESUS CLUB MÁLAGA T.M. GRUPO 1 2 2 0 2
254 MEMWANI KANANI,  AKASH CTM HUERCAL ALMERIA A GRUPO 1 4 2 2 2
255 YAO,  RUI C. T.M ESTEPONA A GRUPO 4 2 2 0 2
256 CAPARRÓS ZAMORA ,  JOSE CORDOBA 81 TM GRUPO 3 2 2 0 2
257 RIVILLAS,  JUAN MANUEL CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 2 2 0 2
258 MORENO,  ANTONIO MARIA TECNIGEN LINARES GRUPO 2 2 2 0 2
259 ROSA,  JAVIER CIRCULO SEVILLA A GRUPO 5 4 2 2 2
260 GÓMEZ TEJERO,  LAURA GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 4 2 2 2
261 CARMONA,  NEREA CTM CHEMA TT JEREZ GRUPO 4 4 2 2 2
262 PEDREGOSA,  RAFAEL CR SALCEDO CARGO GRUPO 1 2 2 0 2
263 MORENO,  MIGUEL A CTM SAN JUAN GRUPO 5 2 2 0 2
264 MATA DE LA CORTE,  LEOPOLDO HISPANIDAD TM A GRUPO 5 4 2 2 2
265 TORRES,  ESTEBAN CTM GINES TN GRUPO 3 4 2 2 2
266 AGUAYO,  LUCIA TECNIGEN LINARES GRUPO 2 2 2 0 2
267 RETAMERO,  JULIO RC LABRADORES A GRUPO 3 6 2 4 2
268 LUPION GARCIA,  ANTONIO C.T.M. PORTUENSE B GRUPO 4 6 2 4 2
269 SÁNCHEZ PÉREZ,  JOSÉ ANTONIO GUADALSEM LEBRIJA GRUPO 4 2 2 0 2
270 LOPEZ,  JUAN MANUEL RC LABRADORES B GRUPO 3 4 2 2 2
271 PEREZ,  ANDREA KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL GRUPO 2 2 2 0 2
272 REY BARBA,  MIGUEL CTM MAXCOLCHON JEREZ GRUPO 4 2 2 0 2
273 GARCIA MARTIN,  JAIME CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO GRUPO 2 4 2 2 2
274 GUTIERREZ,  VICTOR CORDOBA 81 TM GRUPO 3 4 2 2 2
275 SANCHEZ,  ALBERTO RC LABRADORES GRUPO 3 12 2 10 2
276 FERNÁNDEZ LUNA,  JOSE LUIS CTM SAN JOSE GRUPO 5 2 2 0 2
