Clasificacion Equipos - "ANDALUCIA TERCERA" - "GRUPO 5" - Encuentros de : "CTM HISPALIS A"

CLS. EQUIPO D.E. JUG. GAN. PER. EMP. FAV. CON. DIF. PTS.
1 CIRCULO SEVILLA A Ver datos del equipo 18 14 3 1 79 29 50 29
2 CTM TECNIK 87 Ver datos del equipo 18 12 4 2 68 40 28 26
3 HISPANIDAD TM A Ver datos del equipo 18 11 6 1 65 43 22 23
4 CTM MEDICINA GUADAIRA Ver datos del equipo 18 9 6 3 59 49 10 21
5 CIRCULO SEVILLA B Ver datos del equipo 18 8 8 2 59 49 10 18
6 CTM SAN JOSE Ver datos del equipo 18 7 9 2 47 61 -14 16
7 CLUB CORIA TENIS DE MESA Ver datos del equipo 18 5 9 4 49 59 -10 14
8 CONSERVAS REINA DEL GUADIANA Ver datos del equipo 18 6 11 1 40 68 -28 13
9 CTM SAN JUAN Ver datos del equipo 18 4 11 3 38 70 -32 11
10 HISPANIDAD TM B Ver datos del equipo 18 4 13 1 36 72 -36 9
11 CTM BOLLULLOS - RETIRADO Ver datos del equipo 0 0 0 0 0 0 0 0
[VER TODOS LOS ENCUENTROS]
JORNADA:

ADODB.Field error '80020009'

Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/Ranking_equipo.asp, line 0