Clasificacion Equipos - "ANDALUCIA TERCERA" - "GRUPO 2" - Encuentros de : "CAJA RURAL DE BAENA TM"

CLS. EQUIPO D.E. JUG. GAN. PER. EMP. FAV. CON. DIF. PTS.
1 SAFA ANDUJAR BAR NEVADA Ver datos del equipo 22 16 2 4 91 41 50 36
2 CTM CIUDAD DE GRANADA Ver datos del equipo 22 14 5 3 85 47 38 31
3 CTM MARMOLEJO Ver datos del equipo 22 12 4 6 91 41 50 30
4 LA ZUBIA - EUROTALLER VARGAS Y NAVARRO Ver datos del equipo 22 10 5 7 78 54 24 27
5 C.T.M JAÉN Ver datos del equipo 22 10 10 2 74 58 16 22
6 KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL Ver datos del equipo 22 8 8 6 66 66 0 22
7 C.D. HUÉTOR VEGA-GAVALO TM Ver datos del equipo 22 8 9 5 65 67 -2 21
8 CTM CULLAR VEGA Ver datos del equipo 22 9 10 3 61 63 -2 21
9 TECNIGEN LINARES Ver datos del equipo 22 6 9 7 58 74 -16 19
10 CTM ALCALA - PELUQUERIA JESUS BORREGO Ver datos del equipo 22 7 10 5 57 75 -18 19
11 LA ZUBIA COMPONENTES CHPEREZ Ver datos del equipo 22 6 12 4 51 81 -30 16
12 C.T.M. ALBOLOTE Ver datos del equipo 22 0 22 0 10 122 -112 0
[VER TODOS LOS ENCUENTROS]
JORNADA:

ADODB.Field error '80020009'

Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/Ranking_equipo.asp, line 0