Clasificacion Equipos - "SUPER DIVISION ANDALUZA" - "GRUPO 4" - Encuentros de : "AYTO. MONTEFRIO"

CLS. EQUIPO D.E. JUG. GAN. PER. EMP. FAV. CON. DIF. PTS.
1 CIRCULO MERCANTIL B Ver datos del equipo 18 14 1 3 79 27 52 31
2 CTM RUTE B Ver datos del equipo 17 13 2 2 77 25 52 28
3 CORDOBA 81 TM Ver datos del equipo 17 10 4 3 69 33 36 23
4 CARMONA T.M. Ver datos del equipo 18 10 5 3 70 38 32 23
5 NATURAL SYSTEMS TM B Ver datos del equipo 18 10 6 2 69 39 30 22
6 MERCANTIL SEVILLA A Ver datos del equipo 18 8 5 5 61 47 14 21
7 HISPALIS VETERANOS Ver datos del equipo 17 5 9 3 43 59 -16 13
8 CTM SEVILLA Ver datos del equipo 16 1 12 3 16 80 -64 5
9 CTM SEVILLA VETERANOS Ver datos del equipo 13 1 12 0 11 67 -56 2
10 CTM HISPALIS A Ver datos del equipo 14 0 14 0 5 79 -74 0
[VER TODOS LOS ENCUENTROS]
JORNADA:

ADODB.Field error '80020009'

Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/Ranking_equipo.asp, line 0