Ranking de Jugadores - Categoria "TERCERA NACIONAL"

CLS. JUGADOR EQUIPO GRUPO JUG. GAN. PER. PTS.
1 OÑA MURILLO,  JOSE LUIS CLUB CÓRDOBA 81 B GRUPO 4 57 49 8 49
2 HIDALGO GUTIERREZ,  MARIO C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 49 46 3 46
3 SANCHEZ FARIÑAS,  FRANCISCO MIGUEL C.T.M. GUADAIRA GRUPO 4 54 40 14 40
4 ROMAN,  CARLOS C.T.M. CARMONA GRUPO 4 54 39 15 39
5 MORALES VALVERDE,  ENRIQUE JOSE 81 HUELVA T.M. GRUPO 4 53 39 14 39
6 GARCIA AGUILAR,  ALBERTO CTM JAÉN GRUPO 2 42 38 4 38
7 OLIVARES SANCHEZ,  RUBEN C.T.M. BAZA MN GRUPO 2 47 38 9 38
8 HIRSCHER ,  MATHIAS C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 38 35 3 35
9 RUIZ BURGALES,  RAFAEL C. T. M. BAILÉN GRUPO 2 46 35 11 35
10 RAMIREZ DORANTES,  ALBERTO DKV ERGO JEREZ GRUPO 3 37 35 2 35
11 UTRABO,  EDUARDO C. R. MOTRIL GRUPO 1 46 34 12 34
12 PALOMO,  ANTONIO MERCANTIL A GRUPO 4 46 34 12 34
13 ARCOS MARTOS,  LYDIA ADEBO RUTE GRUPO 1 48 33 15 33
14 ROBLES AGUILA,  MANUEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 43 33 10 33
15 GARCÍA,  CARLOS MERCANTIL A GRUPO 4 48 33 15 33
16 DURILLO QUESADA,  ADRIAN C. T. M. BAILÉN GRUPO 2 45 33 12 33
17 RUÍZ RODRÍGUEZ,  FRANCISCO MIGUEL C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 36 32 4 32
18 FERNANDEZ,  MIGUEL MERCANTIL B GRUPO 4 56 31 25 31
19 GALAN,  JOSE JAVIER DKV ERGO JEREZ GRUPO 3 34 31 3 31
20 GONZALEZ SILGADO,  JOSE MANUEL C.T.M. GUADAIRA GRUPO 4 46 30 16 30
21 TORTOSA,  MIGUEL ANGEL C.I.T.M. TORREMOLINOS GRUPO 3 38 30 8 30
22 RODRIGUEZ PUGA,  ANTONIO C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 34 30 4 30
23 HENARES SÁNCHEZ,  BELEN ADEBO RUTE GRUPO 1 48 29 19 29
24 DIAZ CABALLERO,  ISAAC C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 3 39 28 11 28
25 MARTIN BAREA,  PEDRO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 45 28 17 28
26 ROSA,  JAVIER MERCANTIL B GRUPO 4 48 28 20 28
27 RUIZ RODRIGUEZ,  FRANCISCO JOSÉ C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 49 28 21 28
28 CALLE BRENES,  LEON LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 43 27 16 27
29 MARTÍNEZ MAÑÁS,  DIEGO TM AGUADULCE GRUPO 1 35 26 9 26
30 FERNÁNDEZ ROBLES,  ÁLVARO C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 28 26 2 26
31 MARTÍN GARCÍA,  JUAN A. DKV ERGO JEREZ GRUPO 3 28 26 2 26
32 GONZÁLEZ,  JUAN LUIS C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 32 26 6 26
33 CARO DE LA BARREDA,  RAFAEL CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 47 25 22 25
34 PALMA SANCHEZ,  RAFAEL C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 35 25 10 25
35 ROVIRA GARCIA,  PASCUAL ADEBO RUTE B GRUPO 1 43 24 19 24
36 VARGAS POSTIGO,  MIGUEL ÁNGEL C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 24 24 0 24
37 VALERO OTIÑAR,  BARTOLOME CTM JAÉN GRUPO 2 36 24 12 24
38 MARTÍNEZ CARMONA,  VICTOR MANUEL SAFA ANDUJAR GRUPO 2 43 24 19 24
39 DUQUE GÁMEZ,  ELIAS SAFA ANDUJAR GRUPO 2 48 24 24 24
40 PRADOS,  VICTOR C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 39 24 15 24
41 RUBIÑO,  JUAN LUIS C. R. MOTRIL GRUPO 1 32 23 9 23
42 RODRIGUEZ,  ANTONIO ENRIQUE C.T.M. CARMONA GRUPO 4 42 23 19 23
43 NUÑEZ TORTI,  DAVID C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 3 35 23 12 23
44 ROSARIO BELTRAN,  SERGIO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 29 23 6 23
45 VARGAS POSTIGO,  FRANCISCO JAVIER C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 42 22 20 22
46 HEREDIA LARIOS,  JOSE MARIA 81 HUELVA T.M. GRUPO 4 42 21 21 21
47 MIRALLA GARIN,  ANTONIO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 42 21 21 21
48 ADAME DE LA ROSA,  CARLOS C. D. GINES GRUPO 4 25 21 4 21
49 CARVAJAL GARRIDO,  JORGE C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 34 21 13 21
50 ANERA,  JUAN MANUEL CTM JAÉN GRUPO 2 41 20 21 20
51 RODRIGUEZ,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 46 20 26 20
52 MARTINEZ,  LUIS C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 4 38 20 18 20
53 MIRALLA GARIN,  SALVADOR C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 26 20 6 20
54 SANCHEZ,  JOAQUIN C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 3 38 20 18 20
55 GARCIA LUQUE,  LAURA CLUB CÓRDOBA 81 B GRUPO 4 48 20 28 20
56 PACHECO SÁNCHEZ,  JUAN C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 32 20 12 20
57 MERINO PEÑA,  ALEJANDRO JOSÉ C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 33 20 13 20
58 CABRERA,  JOSE C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 42 19 23 19
59 MUÑOZ DE ESCALONA,  IRENE C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 19 19 0 19
60 DEL RIO RODRIGUEZ,  JAVIER C.T.M. PORTUENSE GRUPO 3 33 19 14 19
61 DOMINGUEZ GOMEZ,  PABLO C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 29 18 11 18
62 ORDOÑEZ GUERRA,  MARIO C.T.M. UBRIQUE GRUPO 3 41 18 23 18
63 MANZANO CANO,  JOSÉ ANTONIO TM AGUADULCE GRUPO 1 30 18 12 18
64 MORENO INFANTES,  FRANCISCO CTM LINARES GRUPO 2 35 18 17 18
65 MEDINA MALDONADO,  ÁLVARO C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 26 17 9 17
66 GARRIDO GOMEZ,  CARLOS C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 3 31 17 14 17
67 DRAGO,  ALBERTO C.T.M. PORTUENSE GRUPO 3 36 17 19 17
68 MARTIN MUNIZ,  CESAR CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 34 17 17 17
69 ALMEIDA AARON,  ARDIEL MERCANTIL A GRUPO 4 30 17 13 17
70 ALCANTARA,  CANDIDO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 3 37 16 21 16
71 CONDE,  SAMUEL C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 19 16 3 16
72 LOZANO,  SERGIO ENCINA LA ZUBIA GRUPO 2 40 16 24 16
73 BALLARIN,  SERGIO C.I.T.M. TORREMOLINOS GRUPO 3 41 16 25 16
74 TEODOR,  CODRUT C.I.T.M. TORREMOLINOS GRUPO 3 26 16 10 16
75 GONZALEZ RODRIGUEZ,  RAUL ENCINA LA ZUBIA GRUPO 2 35 16 19 16
76 RIQUELME CORDERO,  DANIEL C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 24 16 8 16
77 GAMERO TIRADO,  JOSE ANTONIO RESTAURANTE CASA ORTEGA-CGB RONDA GRUPO 3 42 16 26 16
78 TOMAZINI,  JANA CTM LINARES GRUPO 2 15 15 0 15
79 CHULIAN RINCON,  SALVADOR C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 3 38 15 23 15
80 PÉREZ,  JUAN MANUEL C. D. GINES GRUPO 4 23 15 8 15
81 PÉREZ MARTÍN,  JOSÉ LUIS C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 37 15 22 15
82 ESPEJO PADILLA,  ANTONIO ADEBO RUTE B GRUPO 1 40 15 25 15
83 JIMENEZ VALENZUELA,  RICARDO C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 17 15 2 15
84 RINCON YUSTE,  ALONSO TM AGUADULCE GRUPO 1 30 15 15 15
85 SÁNCHEZ-CAÑETE CALVO,  JOSE MARIA C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 17 14 3 14
86 LOZANO,  ALBERTO ENCINA LA ZUBIA GRUPO 2 40 14 26 14
87 GONZALEZ PEREZ ,  CARMELO C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ A GRUPO 3 19 14 5 14
88 FATAI,  MASTER WASIU C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 15 14 1 14
89 BOUTELLIER MUÑOZ,  JUAN CARLOS C.T.M. PORTUENSE GRUPO 3 19 14 5 14
90 PEREZ PACHECO,  ANTONIO CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 31 14 17 14
91 LLAMAS RODRIGUEZ,  JULIO C.T.M. GUADAIRA GRUPO 4 29 13 16 13
92 ORELOGIO,  JAVIER C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 13 13 0 13
93 RODRIGEZ MAGDALENO,  DANIEL C.T.M. BAZA MN GRUPO 2 44 13 31 13
94 FERNANDEZ GARCIA,  JAVIER C.T.M. CARMONA GRUPO 4 22 13 9 13
95 PARDO CARMONA,  JOSE ALBERTO CTM LINARES GRUPO 2 47 13 34 13
96 BACHILLER CANO,  JOSÉ CARLOS SAFA ANDUJAR GRUPO 2 36 12 24 12
97 ALONSO ,  CARLOS C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 29 12 17 12
98 RAMOS,  MANUEL C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 4 40 10 30 10
99 DOMÍNGUEZ,  ANTONIO C.T.M. CARMONA GRUPO 4 25 10 15 10
100 HERMOSO,  JUAN C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 13 10 3 10
101 RUIZ PAREJA,  JUAN RAMON C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 28 10 18 10
102 GAITAN RUZ,  LORENZO C. T. M. BAILÉN GRUPO 2 31 9 22 9
103 BLANES,  JUAN C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 21 9 12 9
104 GOMEZ,  ALEJANDRO C. D. GINES GRUPO 4 14 9 5 9
105 MARTIN GONZALEZ,  JOSE MANUEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 12 9 3 9
106 BEAS,  MANUEL SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 30 9 21 9
107 LOPEZ,  CARLOS CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 31 9 22 9
108 GARRIDO DUARTE,  DAVID C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 4 34 9 25 9
109 MIRA CERVERA,  JUAN JOSE C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 17 9 8 9
110 LOPEZ,  MANUEL C.T.M. PORTUENSE GRUPO 3 9 9 0 9
111 MOLINA SANCHEZ,  ANDRES CTM LINARES GRUPO 2 42 9 33 9
112 GUAL REBULL,  JOSEP C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 20 9 11 9
113 STAUDT,  MATHIAS C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 29 8 21 8
114 VIDAL BECERRA,  JUAN CARLOS C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 10 8 2 8
115 MARTIN,  DEMETRIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 31 8 23 8
116 TRAVIESO JAIME,  PABLO C.T.M. BAHIA DE CÁDIZ B GRUPO 3 24 8 16 8
117 ARCOS CAÑETE,  DIEGO ADEBO RUTE GRUPO 1 24 8 16 8
118 RODRIGUEZ RUIZ,  ANTONIO JESUS CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 9 8 1 8
119 LUCENA NÚÑEZ,  JORGE C.T.M. ALHAURIN EL GRANDE GRUPO 1 16 8 8 8
120 MARTÍN GARCÍA,  JESUS DKV ERGO JEREZ GRUPO 3 7 7 0 7
121 JIMÉNEZ CUADRA,  ANTONIO JESÚS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 18 7 11 7
122 PEREZ OCAÑA,  AGUSTIN C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 22 7 15 7
123 VELEZ PINEDA,  JOSE ANTONIO C.T.M. UBRIQUE GRUPO 3 36 7 29 7
124 SANZ,  DANIEL 81 HUELVA T.M. GRUPO 4 43 7 36 7
125 MARTINEZ,  ALVARO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 35 7 28 7
126 HERRERIAS JIMENEZ,  JOAQUIN C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 16 7 9 7
127 DIAZ SERRANO,  EMILIO C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 30 7 23 7
128 GARCIA JIMENEZ,  CELIA C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 8 7 1 7
129 MARIN RODRIGUEZ,  RAFAEL C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 12 6 6 6
130 ROMÁN GARCÍA,  JAVIER C.T.M. CARMONA GRUPO 4 12 6 6 6
131 LIN,  KAI MERCANTIL B GRUPO 4 30 6 24 6
132 MESA LUQUE,  RAMÓN CTM ARCHIDONA GRUPO 1 31 6 25 6
133 SUÁREZ,  MOISÉS C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 14 6 8 6
134 LAMA BEJARANO,  ALVARO C.T.M. GUADAIRA GRUPO 4 17 6 11 6
135 GARCÍA GARCIA,  RAFAEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 28 6 22 6
136 GUTIÉRREZ SANTOS,  JAVIER CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 11 6 5 6
137 RODRIGUEZ GONZALEZ,  ALVARO C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 16 6 10 6
138 TIHI,  ANDREI TM AGUADULCE GRUPO 1 10 5 5 5
139 LEÑA GARCIA,  NATALIA CLUB CÓRDOBA 81 B GRUPO 4 27 5 22 5
140 MEDINA GOMEZ,  DIEGO CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 12 5 7 5
141 MACARRON DE GROOT,  ANDRES C. D. GINES GRUPO 4 29 5 24 5
142 SANCHEZ SANTANO,  JOSE MARIA C.T.M. PORTUENSE GRUPO 3 29 5 24 5
143 ROMERO RODRIGUEZ,  JOSE MANUEL C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 15 5 10 5
144 FOLCH ORTEGA,  PACO C.T.M. ESTEPONA GRUPO 3 26 5 21 5
145 ARANAZ PORTUGUES,  JAVIER C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 15 5 10 5
146 DÍAZ GARCÍA,  SEBASTIAN TM AGUADULCE GRUPO 1 6 5 1 5
147 FERNÁNDEZ PÉREZ,  DANIEL C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 16 5 11 5
148 ARJONA LOPEZ,  JUAN CTM ARCHIDONA GRUPO 1 35 5 30 5
149 MAVOUNGOU,  BENOIT-CHIKES MERCANTIL A GRUPO 4 6 4 2 4
150 OÑA PEREZ,  JOSE LUIS CLUB CÓRDOBA 81 B GRUPO 4 14 4 10 4
151 CISNEROS FERNÁNDEZ,  ANTONIO C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 12 4 8 4
152 ORTIZ YUSTE,  JUAN CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 16 4 12 4
153 JARILLO ROMAN,  JORGE C.T.M. UBRIQUE GRUPO 3 18 4 14 4
154 LUPION REDONDO,  ALEXIS C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 9 4 5 4
155 CAMPILLOS ,  FRANCISCO ADEBO RUTE B GRUPO 1 29 4 25 4
156 TRUJILLO,  JOSE ANTONIO C.I.T.M. TORREMOLINOS GRUPO 3 26 4 22 4
157 NAVARRO,  JESÚS CRISTÓBAL C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 17 4 13 4
158 GALLARDO GONZALEZ,  JOSE ANTONIO C. D. GINES GRUPO 4 31 4 27 4
159 ARJONA SILLERO ,  FRANCISCO LUIS CTM ARCHIDONA GRUPO 1 32 4 28 4
160 LOPEZ VILCHEZ,  BLAS CTM JAÉN GRUPO 2 5 4 1 4
161 PÉREZ OCAÑA,  JOSÉ LUIS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 7 4 3 4
162 FAUSTINO GONZALEZ,  RUBÉN CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 11 3 8 3
163 QUINTERO RODRIGUEZ,  ISRAEL 81 HUELVA T.M. GRUPO 4 10 3 7 3
164 GARCÍA,  JOAQUÍN RESTAURANTE CASA ORTEGA-CGB RONDA GRUPO 3 37 3 34 3
165 WARWICK,  GLENN CTM ARCHIDONA GRUPO 1 10 3 7 3
166 MARTINEZ,  CARLOS C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 4 12 3 9 3
167 DOMINGO VALVERTDE,  GERARDO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 8 3 5 3
168 VALVERDE CERVERA,  MANUEL JESUS C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 5 3 2 3
169 CABALLERO DIEZ,  JOSÉ MANUEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 2 2 0 2
170 HENARES MANGAS,  JOSE MARIA ADEBO RUTE GRUPO 1 18 2 16 2
171 PEREZ,  DAVID CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 3 2 1 2
172 RAMÍREZ,  JUAN LUIS C.T.M. ALBOLOTE GRUPO 2 8 2 6 2
173 RODRIGUEZ FUENTES,  RUBEN C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 2 0 2
174 IZQUIERDO DE MANUEL,  SALVADOR C. T. M. BAILÉN GRUPO 2 9 2 7 2
175 PEÑA BARRAGAN,  JOSE MANUEL CLUB CÓRDOBA 81 B GRUPO 4 2 2 0 2
176 CHAVES,  ANTONIO C. D. HISPANIDAD UHU GRUPO 4 2 2 0 2
177 RODRIGUEZ MARTINEZ,  MIGUEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 6 2 4 2
178 DOMINGUEZ ORDOÑEZ,  ALVARO C.T.M. UBRIQUE GRUPO 3 10 2 8 2
179 CECILLA DOÑA,  ANTONIO RESTAURANTE CASA ORTEGA-CGB RONDA GRUPO 3 36 2 34 2
180 DAVIES,  HOWARD C.T.M. FUENGIROLA GRUPO 3 24 2 22 2
181 CUEVAS,  JOSE C. C. R. MOTRIL GRUPO 1 3 2 1 2
182 RIVERO ARIAS,  RAFAEL LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 2 2 0 2
183 RUBIÑO,  JOSE ANTONIO C. R. MOTRIL GRUPO 1 23 2 21 2
184 CARDEÑAS SORIANO,  FRANCISCO JOSE C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 4 2 2 2
185 CRUZ MORILLAS,  ANTONIO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 2 0 2
186 TORREGROSA SOTO,  DIEGO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 3 2 1 2
187 ÁLVAREZ GONZÁLEZ,  JOSE C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 11 1 10 1
188 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,  MARIO LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 2 1 1 1
189 ESPINOSA IBÁÑEZ,  VICTOR ENCINA LA ZUBIA GRUPO 2 2 1 1 1
190 LOPEZ,  ALEJANDRO C. R. MOTRIL GRUPO 1 9 1 8 1
191 PALOMINO GARCÍA ,  RAFAEL SAFA ANDUJAR GRUPO 2 2 1 1 1
192 VISLLOLADA,  FRANCISCO ENCINA LA ZUBIA GRUPO 2 4 1 3 1
193 ESPUNY RUIZ,  FERNANDO MERCANTIL B GRUPO 4 17 1 16 1
194 MACHADO LOPEZ,  JAVIER LA CAIXA-MONACHIL GRUPO 2 4 1 3 1
195 GUERRERO PARRA,  SEBASTIAN DKV ERGO JEREZ GRUPO 3 2 1 1 1
196 MORALES LEON,  ENRIQUE 81 HUELVA T.M. GRUPO 4 3 1 2 1
197 JIMÉNEZ SANCHEZ,  ELÍAS CTM ARCHIDONA GRUPO 1 7 1 6 1
198 GARCIA PACHECO,  FRANCISCO 81 HUELVA T.M. GRUPO 4 3 1 2 1
199 FLOR,  FRANCISCO ODON DKV ERGO JEREZ GRUPO 3 2 1 1 1
200 LOZANO FRIAS,  RICARDO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 1 1 1
201 CARRILLO,  FRANCISCO JAVIER SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 2 1 1 1
202 SABIO,  PABLO JOSE C. R. MOTRIL GRUPO 1 2 1 1 1
203 PALOMO FERNANDEZ,  JOSE ANDRES C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 5 1 4 1
204 SABADIS,  ROBERT C. R. MOTRIL GRUPO 1 2 1 1 1
205 RAMOS JIMENEZ,  NARCISO TM AGUADULCE GRUPO 1 4 0 4 0
206 TELLEZ RAMOS,  FRANCISCO C.T.M LOS BARRIOS GRUPO 3 7 0 7 0
207 BLIMOV,  SERGIO MERCANTIL B GRUPO 4 2 0 2 0
208 AGUDO,  EMILIO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
209 BERBEL MORALES,  DANIEL C.T.M. HUERCAL DE ALMERÍA GRUPO 1 3 0 3 0
210 GAMERO,  FRANCISCO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 2 0 2 0
211 NAVARRO SERRANO,  PEDRO C.T.M. BAZA MN GRUPO 2 13 0 13 0
212 GARCIA PEREZ,  SALVADOR CLUB CÓRDOBA 81 B GRUPO 4 10 0 10 0
213 RUIZ SANCHEZ,  MANUEL FRANCISCO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
214 DUBOVSKY NARANJO,  DANIEL C.T.M. UBRIQUE GRUPO 3 10 0 10 0
215 ANTEQUERA,  ADRIAN C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 5 0 5 0
216 NAVARRO TORRES,  PEDRO JESUS C.T.M. BAZA MN GRUPO 2 25 0 25 0
217 GARCÍA PÉREZ,  FCO. DANIEL C.T.M. UBRIQUE GRUPO 3 4 0 4 0
218 GARCIA FERNANDEZ,  ERNESTO C. D. GINES GRUPO 4 4 0 4 0
219 LOPEZ,  OSCAR C.T.M. ALMUÑECAR GRUPO 1 3 0 3 0
220 MARTIN SENDRA,  JAVIER C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 4 0 4 0
221 PÉREZ OCAÑA,  JAIME JESÚS C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 2 0 2 0
222 COBOS GARCIA,  RAFAEL CLUB CÓRDOBA 81 A GRUPO 4 3 0 3 0
223 HENARES SÁNCHEZ,  CARMEN ADEBO RUTE B GRUPO 1 13 0 13 0
224 RODRIGUEZ MARTIN,  MIGUEL CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 2 0 2 0
225 VAZQUEZ,  MONTSE C. R. MOTRIL GRUPO 1 2 0 2 0
226 BECERRA,  ANTONIO C. D. GINES GRUPO 4 15 0 15 0
227 FERNÁNDEZ,  FRANCISCO JAVIER C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
228 SEGOVIA,  MARCOS C.I.T.M. TORREMOLINOS GRUPO 3 2 0 2 0
229 ALGARRA,  MANUEL C.T.M. RINCÓN DE LA VICTORIA GRUPO 1 2 0 2 0
230 GONZALEZ REMACHO,  EDUARDO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 3 0 3 0
231 LÓPEZ QUEVEDO,  SANTIAGO TM AGUADULCE GRUPO 1 3 0 3 0
232 MATEO PEREZ,  ANTONIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 2 0 2 0
233 CONTRERAS,  FRANCISCO SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 6 0 6 0
234 BIEDMA,  ANTONIO CONSERVAS REINA DEL GUADIANA GRUPO 4 2 0 2 0
235 MORON BONILLA,  JUAN LUIS MERCANTIL A GRUPO 4 2 0 2 0
236 ARANDA CAÑO,  JUAN BAUTISTA TM AGUADULCE GRUPO 1 2 0 2 0
237 JUARBE VELEZ,  MIGUEL A. MERCANTIL A GRUPO 4 6 0 6 0
238 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  ADRIAN TM AGUADULCE GRUPO 1 2 0 2 0
239 GARCIA FERNANDEZ,  ANTONIO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
240 LÓPEZ GONZÁLEZ,  DANIEL TM AGUADULCE GRUPO 1 4 0 4 0
241 URQUIZAR,  ANTONIO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
242 RUIZ,  MANUEL C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
243 RAMIRO,  JERONIMO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
244 MAIQUES,  F.JAVIR C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 2 0 2 0
245 ALONSO SANCHEZ,  FEDERICO C.T.M. HUETOR VEGA GRUPO 2 4 0 4 0
246 LIMONES BERNABE,  DIEGO C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 4 3 0 3 0
247 GARRIDO BAILON,  JUAN RAUL SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 4 0 4 0
248 HIDALGO ACUÑA,  JORGE C.T.M. SAN JOSÉ GRUPO 4 11 0 11 0
249 MORENO,  JOSE LUIS SPORTING ALBOLOTE T.M. GRUPO 2 2 0 2 0
250 LÓPEZ D,  ALEJANDRO C. R. MOTRIL GRUPO 1 7 0 7 0
251 VEGA CAÑETE,  RUBÉN C. D. CÁRTAMA T.M. GRUPO 1 2 0 2 0